Министерство Российской Федерации по связи и информатизации
Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики
Межрегиональный центр переподготовки специалистовДисциплина
Автоматизация офисной деятельности
О Т Ч Е Т
по лабораторной работе № 1
«Создание промежуточных отчетов»
Выполнил: студент:Березовских А.В.
Проверил: доцент Сваровский И.Н.
2006
1. Список исходных данных о сотрудниках.
|Список сотрудников|
|Номер сотрудника |Ф.И.О. |должность |цех |Номер бригады |зарплата |
|1|Бердников И. С. |инженер |1 |1 |8000 |
|2 |Пертров В. А. |электромеханик |1 |1 |4500|
|3 |Иванов И. П. |станционный электромантер |1 |2 |4600 |
|4 |Агафонова Н. Г. |инженер|1 |2 |8000 |
|5 |Медведев К. П. |электрик |2 |2 |3000 |
|6 |Косоухова О. В.|специлист ослуживания |3 |1 |3500 |
| | |клиентов | | | |
|7|Семенов Н. В. |станционный электромантер |1 |2 |4500 |
|8 |Бобров А. С. |кабельщик-спайщик |2 |1|5500 |
|9 |Еременко Н. В. |оператор |3 |1 |5000 |
|10 |Травников А. В....
Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики
Межрегиональный центр переподготовки специалистовДисциплина
Автоматизация офисной деятельности
О Т Ч Е Т
по лабораторной работе № 1
«Создание промежуточных отчетов»
Выполнил: студент:Березовских А.В.
Проверил: доцент Сваровский И.Н.
2006
1. Список исходных данных о сотрудниках.
|Список сотрудников|
|Номер сотрудника |Ф.И.О. |должность |цех |Номер бригады |зарплата |
|1|Бердников И. С. |инженер |1 |1 |8000 |
|2 |Пертров В. А. |электромеханик |1 |1 |4500|
|3 |Иванов И. П. |станционный электромантер |1 |2 |4600 |
|4 |Агафонова Н. Г. |инженер|1 |2 |8000 |
|5 |Медведев К. П. |электрик |2 |2 |3000 |
|6 |Косоухова О. В.|специлист ослуживания |3 |1 |3500 |
| | |клиентов | | | |
|7|Семенов Н. В. |станционный электромантер |1 |2 |4500 |
|8 |Бобров А. С. |кабельщик-спайщик |2 |1|5500 |
|9 |Еременко Н. В. |оператор |3 |1 |5000 |
|10 |Травников А. В....
Поделиться рефератом
Расскажи своим однокурсникам об этом материале и вообще о СкачатьРеферат