Анализ рынка мобильной связи

  • 09 апр. 2012 г.
  • 609 Слова
Вызовы/ Тарифы | ОАО "МТС""Много звонков на все сети" | ОАО "МТС""Супер Ноль" | ОАО "МегаФон""Мобильный" | ОАО "МегаФон""Домашний" | ОАО "Вымпелком""Сладкая жизнь" | ОАО "Вымпелком""Местный" |TELE2"Хит" | TELE2"Супердрайв" |
На телефоны своей сети | Звонки по 5 коп. с 6-й мин. в день0,80/0,05(руб.) | 1-я мин.\ 0,45 коп./ со 2-й по9-ю\ 0 коп. | 0,40 коп.Первые 10 мин. | 0,30 коп. | 1-я-0,95 коп.со 2-й -0 коп. 6-й-0,95 коп. | 1-я - 1,25 руб./ со 2-й -0,30 коп. | 0,35 коп. | С1-й по 9-ю-0,01 коп.С 10-й -1 руб. |
На телефоны других операторов сотовой связи в домашнем регионе | Звонки по 5коп. с 6-й мин. в день0,80/0,05(руб.) | 1,05 руб. | 0,40 коп.Первые 10 мин. | 0,90 коп. | 0,95 коп. | 1-я - 1,25 руб./ со 2-й -0,30 коп. | 0,35 коп. | С1-й по 9-ю-0,01 коп.С 10-й -1 руб. |
На телефоныГТС домашнего региона | Звонки по 5 коп. с 6-й мин. в день0,80/0,05(руб.) | 1,05 руб. | 1,40 руб. | 0,90 коп. | 0,95 коп. | 1-я -2,90 руб./ со 2-й -1,95 руб. | 0,35 коп. | 1 руб. |
SMS-сообщения |0,80/0,05(руб.) | 0,95 коп. | 1,50 руб. | 1,50 руб. | 1,45 руб. | 1,95 руб. | 0,95 коп. | 1 руб. |
Плата за соединение | 0 | 0 | 1 руб. | 0,40 коп. | 0 | 0 | 0 | 1 руб. |

Таблица 3.4 - Факторыконкурентоспособности
Фактор | Объект оценки |
| ОАО "МТС" | ОАО "МегаФон" | ОАО "Вымпелком" | TELE2 | SKYLINK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Качество связи | Высокое | Хорошее | Хорошее |Средний | Средний |
Уровень обслуживания абонентов | Хорошее | Хорошее | Хорошее | Средний | Средний |
Уровень цены | Выше средней | Выше средней | Выше средней | Средняя цена | Средняя цена |Выбор услуг | Широкий | Широкий | Широкий | Ограниченный | Ограниченный |
Режим работы салонов- продаж | 9.00-21.00, без перерыва | 9.00-20.00, без перерыва | 9.00-20.00, без перерыва | 9.00-20.00,без перерыва | 9.00-19.00, без перерыва |
Репутация фирмы и изделий | Надежная репутация | Надежная репутация | Надежная репутация | Сомнительная репутация | Сомнительная репутация |...