Бизнес-план: компания «Сластена».

  • 01 сент. 2010 г.
  • 2067 Слова
Бизнес-план: компания «Сластена».
Резюме
Основным видом продукции для компании «Сластена» являются прохладительные напитки, замороженные фруктовые и ягодные соки.
Компания «Сластена» будет производить и продавать прохладительные напитки трех видов: лимонад, сок натуральный и квас, а также 20 видов замороженных фруктовых и ягодных соков.
Компания «Сластена» пытается освоить сегментпотребителей, которые поддерживают диету, избегая жирных и высококалорийных продуктов. В этом состоит отличие от основных товаров-конкурентов.
Благодаря возможности смешивать разные сиропы, можно производить замороженные соки со вкусом самых разных фруктов. Благодаря этому продукция компании «Сластена» пользуется спросом у детей и взрослых всех возрастов и национальностей.
Финансовые показатели перечислены в таблице.Основные показатели

|Название |Как считать |Результат |
|Рентабельность собственного капитала |Чистая прибыль/Общий капитал акционеров |148,91% |
|Рентабельность продаж |Чистаяприбыль/Чистая выручка от реализации продукции |48,29% |
|Рентабельность активов |Рентабельность продаж Х Оборачиваемость активов ИЛИ Чистая |108,40% |
| |прибыль/Общие активы | |
|Валовая маржа|Валовая прибыль/Чистая выручка от реализации продукции |99,99% |
|Оборачиваемость товарно-материальных запасов |Себестоимость реализованной продукции/Товарно-материальные запасы |0,00 |
| |на конец года| |
|Средний период инкассирования |(Дебиторская задолженность/Чистая выручка от реализации |23,68 |
| |продукции)*365 | |
|Оборачиваемость кредиторской задолженности|(Кредиторская задолженность/Себестоимость реализованной |745 698,92 |
| |продукции)*365 | |
|Оборачиваемость основных активов |Чистая выручка от реализации продукции/Чистая недвижимость и |16,82 |
||оборудование | |
|Отношение задолженности к активам |Суммарные обязательства/Общие активы |36,40% |
|Коэффициент текущей ликвидности |Общие текущие активы/Общие текущиеобязательства |1,30 |
|Коэффициент мгновенной ликвидности (“кислотный тест”) |(Общие текущие активы - Товарно-материальные запасы)/Общие текущие |0,92 |
| |обязательства | |

1. Характеристика товара или услуги.
Основным видом продукциидля компании «Сластена» являются прохладительные напитки, замороженные фруктовые и ягодные соки.
Компания «Сластена» планирует производить и продавать прохладительные напитки трех видов: лимонад, сок натуральный и квас, а также 20 видов замороженных фруктовых и ягодных соков.
Ассортимент напитков включает себя лимонад «Клубничка» со вкусом клубники, сок натуральный...