Дневник

  • 13 авг. 2011 г.
  • 1006 Слова
Состав №: 419 Дата: 12/08/2011 07:26

1 54769369 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 69.60 0 ВТБ

Состав №: 462 Дата: 12/08/2011 09:55

35 55768600 EUR ЗАО"Уголь-Инвест" Г (000000) 68.80 0 ВТБ
36 55768329 EUR ЗАО"Уголь-Инвест" Г (000000) 68.80 0 ВТБ
37 55768378 EUR ЗАО"Уголь-Инвест" Г (000000) 68.80 0 ВТБ38 59080168 EUR ЗАО"Уголь-Инвест" Г (000000) 68.80 0 СУЭК
39 55567788 EUR ЗАО"Уголь-Инвест" Г (000000) 68.80 0 ВТБ
40 59393694 EUR ЗАО"Уголь-Инвест" Г (000000) 68.80 0 ВТБ
41 59716282 EUR ЗАО"Уголь-Инвест" Г (000000) 68.80 0 СУЭК
42 55710925 EUR ЗАО"Уголь-Инвест" Г (000000) 68.80 0 ВТБ
43 55687263 EUR ЗАО"Уголь-Инвест" Г (000000) 68.800 ВТБ
44 55667331 EUR ЗАО"Уголь-Инвест" Г (000000) 68.80 0 ВТБ
45 55839807 EUR ЗАО"Уголь-Инвест" Г (000000) 68.80 0 ВТБ
46 55350946 EUR ЗАО"Уголь-Инвест" Г (000000) 68.80 0 ВТБ
47 59716241 EUR ЗАО"Уголь-Инвест" Г (000000) 68.80 0 СУЭК
48 55717003 EUR ЗАО"Уголь-Инвест" Г (000000) 68.80 0 ВТБ
49 55717144 EUR ЗАО"Уголь-Инвест" Г(000000) 68.80 0 ВТБ
50 55718878 EUR ЗАО"Уголь-Инвест" Г (000000) 68.80 0 ВТБ
51 55717086 EUR ЗАО"Уголь-Инвест" Г (000000) 68.80 0 ВТБ

Состав №: 119 Дата: 12/08/2011 10:12

1 68632025 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 68.60 0 РТО
2 68388859 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 68.60 0 РТО
3 55002935 EUR ОАО"ШахтаЗаречная" Г (000000) 69.10 0 ВТБ
4 55007199 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 69.10 V 0 ВТБ
5 57915217 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 69.60 0 ВТБ
6 57915167 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 69.60 0 ВТБ
7 57915134 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 69.60 0 ВТБ
8 55712905 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 69.60 0 ВТБ
955718456 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 69.60 0 ВТБ
10 64884703 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 68.60 0 РТО
11 63188684 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 64.60 0 РТО
12 60674785 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 64.60 0 РТО
13 61316642 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 68.60 0 РТО
14 62614318 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 69.100 РТО
15 64147903 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 68.60 0 РТО
16 60878410 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 64.60 0 РТО
17 61555215 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 68.60 0 РТО
18 63427231 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 68.60 0 РТО
19 67027300 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 68.60 0 РТО
20 65212045 EUR ОАО"ШахтаЗаречная" Г (000000) 70.10 0 РТО
21 65547515 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 68.60 0 РТО
22 61747887 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 62.60 0 РТО
23 62618962 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 63.60 0 РТО
24 61061552 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 68.60 0 РТО
25 59081646 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 69.60 0 СУЭК
2659081216 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 69.60 0 СУЭК
27 55709513 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 69.60 0 ВТБ
28 59763920 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 69.60 0 ВТБ
29 59763938 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 69.60 0 ВТБ
30 55350730 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 69.60 0 ВТБ
31 55350748 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000)69.60 0 ВТБ
32 54018221 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 69.60 0 СУЭК
33 60629839 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 63.60 0 РТО
34 63138341 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 63.60 0 РТО
35 62422076 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 68.60 0 РТО
36 55539100 EUR ОАО"Шахта Заречная" Г (000000) 69.60 0 ВТБ
37 55538540 EUR...