календарно-тематическое планирование
Предмет: «История Беларуси» Класс: 7 «А» Количество часов: 12
|Дата |Тема занятия |Основн. вопросы |Основные понятия || |Учебник |Формы текущего и|
| | | | |Средства обучения |Тип урока |параграф.|итогового |
| | | | | | | |контроля |
|18. 02. 2013|Государственный |Территориальное |Княжество, монархия, |Учебник, доска, |Cтандартный урок|История Беларуси: |Работа по |
| |строй ВКЛ в |деление ВКЛ. |великие князья,|тетрадь, атлас. |комбинированного|вторая половина |карточкам, |
| |середине XIII – |Государственный |великокняжеская рада, | |типа. |XIII – первая|фронтальный |
| |XIV в. |строй и управление. |вотчины, уделы, | | |половина XIVв. §7|опрос. |
| ||Местные органы |волость, весь, | | | | |
| | |власти. |наместники, надел,| | | | |
| | | |волость, тиун, сотник,| | || |
| | | |старец, вече. | | | | |
|21. 02. 2013|Хозяйственная |Сельскохозяйственные|Трёхполье дым, |Учебник,доска, |Cтандартный урок|§8 |Работа по |
| |жизнь. |занятия и...
Предмет: «История Беларуси» Класс: 7 «А» Количество часов: 12
|Дата |Тема занятия |Основн. вопросы |Основные понятия || |Учебник |Формы текущего и|
| | | | |Средства обучения |Тип урока |параграф.|итогового |
| | | | | | | |контроля |
|18. 02. 2013|Государственный |Территориальное |Княжество, монархия, |Учебник, доска, |Cтандартный урок|История Беларуси: |Работа по |
| |строй ВКЛ в |деление ВКЛ. |великие князья,|тетрадь, атлас. |комбинированного|вторая половина |карточкам, |
| |середине XIII – |Государственный |великокняжеская рада, | |типа. |XIII – первая|фронтальный |
| |XIV в. |строй и управление. |вотчины, уделы, | | |половина XIVв. §7|опрос. |
| ||Местные органы |волость, весь, | | | | |
| | |власти. |наместники, надел,| | | | |
| | | |волость, тиун, сотник,| | || |
| | | |старец, вече. | | | | |
|21. 02. 2013|Хозяйственная |Сельскохозяйственные|Трёхполье дым, |Учебник,доска, |Cтандартный урок|§8 |Работа по |
| |жизнь. |занятия и...
Поделиться рефератом
Расскажи своим однокурсникам об этом материале и вообще о СкачатьРеферат