ЗАДАНИЕ №2(Excel)
Вариант 1
|1. Численность населения Беларуси |
| | | | | | |
|Годы |Население, тыс.чел. |Удельный веснаселения, % |
| |Городское |Сельское |Всего |Городское |Сельское |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1959 |2480,5 |5575,2 | | | |
|1970 |3890,6 |5101,6 | | | |
|1979 |5234,3 |4298,2 | | | |
|1989 |6641,4 |3510,4 | | | ||2000 |6985,4 |3034,1 | | | |
|2004 |7150,2 |2940,3 | | | |
| | | | | | ||Среднее значение по городскому населению: | | |
|Среднее значение по сельскому населению: | | |
Построить гистограмму, отражающую численность городского и сельского населения по годам (тыс. чел.)
2. Рассчитать значение функции ипостроить ее график на отдельном листе:
[pic]на отрезке [-3,2] c шагом 0,2.
Вариант 2
|1. Ведомость выработки изделий | |
| | | | | | | |
|Изделие |Наединицу изделия |Кол-во изделий в |На всю партию | |
| | |партии | | |
| |Норма времени, час |Расценка, тыс.руб. | |Время по норме, час|Сумма, тыс.руб. | || | | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 | |
|Изделие 1 |0,38 |0,87 |12 || | |
|Изделие 2 |0,65 |0,45 |9 | | | |
|Изделие 3 |0,55 |0,12 |15 | | | |
|Изделие 4 |0,45 |0,54|10 | | | |
|Изделие 5 |0,71 |0,68 |14 | | | |
|Итого: | | | | | | |
| ...
Вариант 1
|1. Численность населения Беларуси |
| | | | | | |
|Годы |Население, тыс.чел. |Удельный веснаселения, % |
| |Городское |Сельское |Всего |Городское |Сельское |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1959 |2480,5 |5575,2 | | | |
|1970 |3890,6 |5101,6 | | | |
|1979 |5234,3 |4298,2 | | | |
|1989 |6641,4 |3510,4 | | | ||2000 |6985,4 |3034,1 | | | |
|2004 |7150,2 |2940,3 | | | |
| | | | | | ||Среднее значение по городскому населению: | | |
|Среднее значение по сельскому населению: | | |
Построить гистограмму, отражающую численность городского и сельского населения по годам (тыс. чел.)
2. Рассчитать значение функции ипостроить ее график на отдельном листе:
[pic]на отрезке [-3,2] c шагом 0,2.
Вариант 2
|1. Ведомость выработки изделий | |
| | | | | | | |
|Изделие |Наединицу изделия |Кол-во изделий в |На всю партию | |
| | |партии | | |
| |Норма времени, час |Расценка, тыс.руб. | |Время по норме, час|Сумма, тыс.руб. | || | | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 | |
|Изделие 1 |0,38 |0,87 |12 || | |
|Изделие 2 |0,65 |0,45 |9 | | | |
|Изделие 3 |0,55 |0,12 |15 | | | |
|Изделие 4 |0,45 |0,54|10 | | | |
|Изделие 5 |0,71 |0,68 |14 | | | |
|Итого: | | | | | | |
| ...
Поделиться рефератом
Расскажи своим однокурсникам об этом материале и вообще о СкачатьРеферат