Контрольная работа по статистике

  • 18 авг. 2011 г.
  • 1205 Слова
Статистика
Оглавление
Задача 3.6 2
Задача 4.10 7
Задача 5.10 8
Задача 6.28 10
Задача 7.8 12
Задача 8.9 13
Задача 9.14 14
Задача 10.14 15
Список литературы: 16

Задача 3.6

В таблице дан перечень различных статистических наблюдений
- Укажите, к какой форме и виду статистического наблюдения относится каждое из них.
- Выделите сплошные виды наблюдений и укажите, к какойразновидности по способу учета фактов во времени каждое из них относится.
- Выделите несплошные виды наблюдений и укажите, какие из них относятся к выборочным, основного массива, анкетным или монографическим.

Формы и виды статистического наблюдения

|Наблюдение |Формы и виды наблюдения |
||Формы организации |По полноте обхвата единиц |По учету факторов времени |
| |статистического наблюдения |совокупности | |
| |статистическа|специально |сплошное |несплошное |текущее|периодическое|единовременно|
| |я отчетность |организованно| | | | |е |
| | |е | | | | | |
|Перепись дошкольных учреждений |+ | |+ | ||+ | |
|Проверка наличия и качества семян в 10 % | |+ | |+ | | |+ |
|хозяйств района | | | | | | | |
|Обследование жилищных условий граждан, | |+|+ | | | |+ |
|стоящих в очереди на льготное получение | | | | | | | |
|жилья | | | | | | | |
|Инвентаризация на складе готовойпродукции | |+ |+ | | |+ | |
|Ежемесячная отчетность предприятий об |+ | |+ | | |+ | |
|объемах производства и реализации продукции| | | | | | | ||Изучение общественного мнения | |+ | |+ | | |+ |
|Ежедневный учет выпуска и реализации |+ | |+ | | |+ | |
|продукции на предприятии | | | | || | |
|Рейтинговая оценка популярности политиков | |+ | |+ | | |+ |
|Изучение бюджета типичной городской семьи | |+ | |+ | | |+ |
|на основе ответов 5% семей на разосланные | | || | | | |
|им по почте опросные листы | | | | | | | |
|Изучение потребительского спроса населения | |+ | |+ | | |+ |
|на...