Санкт-Петербургский Государственный университет
сервиса и экономики
Кафедра “ Экономики и управления предприятиями сервиса”Контрольная работа.
По курсу: Экономика недвижимости
Задача №1. «Определить цену Объекта оценки методом сравнения продаж, имея следующиеданные по пяти проданным ранее сравниваемым участкам:
|Наименование |Объект оценки|Участок 1 |Участок 2 |Участок 3 |Участок 4 |Участок 5|
|показателя | | | | | | |
|Цена, тыс. руб.|? |65000 |78000 |56000 |70000 |54000 |
|Переданные права на |Полное |То же|То же |То же |То же |То же |
|собственность |владение | | | || |
|1.Скорректированная цена, тыс. |х |65000 |78000 |56000 |70000 |54000 ||руб. | | | | | | |
|Условия|рыночные |Не рыночные |Не рыночные |Рыночные |Рыночные |Рыночные |
|финансирования | |(процентная ставка |(процентная ставка| | | |
| | |ниже рыночной, цена |ниже рыночной), цена | |...
сервиса и экономики
Кафедра “ Экономики и управления предприятиями сервиса”Контрольная работа.
По курсу: Экономика недвижимости
Задача №1. «Определить цену Объекта оценки методом сравнения продаж, имея следующиеданные по пяти проданным ранее сравниваемым участкам:
|Наименование |Объект оценки|Участок 1 |Участок 2 |Участок 3 |Участок 4 |Участок 5|
|показателя | | | | | | |
|Цена, тыс. руб.|? |65000 |78000 |56000 |70000 |54000 |
|Переданные права на |Полное |То же|То же |То же |То же |То же |
|собственность |владение | | | || |
|1.Скорректированная цена, тыс. |х |65000 |78000 |56000 |70000 |54000 ||руб. | | | | | | |
|Условия|рыночные |Не рыночные |Не рыночные |Рыночные |Рыночные |Рыночные |
|финансирования | |(процентная ставка |(процентная ставка| | | |
| | |ниже рыночной, цена |ниже рыночной), цена | |...
Поделиться рефератом
Расскажи своим однокурсникам об этом материале и вообще о СкачатьРеферат