КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 Дисциплина: «ГЕОДЕЗИЯ»

  • 17 мая 2013 г.
  • 406 Слова
СОСТАВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ



|№ задания |Наименование |Вид |Объём |
||темы |исполнения |страниц текста |
| || | |
|1. |Решение задач по теории ошибок (погрешностей) измерений | ||
| |Виды и свойства ошибок измерений | | |
||Математическая обработка ряда равноточных измерений |Реферат |До 2 стр. А4 |
| || | |
| | |Реферат с формулами и схемой,|2 стр.А4 |
| | |таблица с решением по | |
||Математическая обработка неравноточных измерений |варианту | |
| ||Реферат с формулами и схемой,| |
| | |таблица с решением по ||
| | |варианту |2-3 стр. А4 |
| |Решение...