Краткий справочник по физике.
Гридасов А.Ю. Новосибирск 1997г.
Файл содержит формулы из курса физики, которые будут полезны учащимся старших классов школ и младших курсов вузов. Все формулы изложены в компактном виде с небольшими комментариями. Файл также содержит полезные константы и прочую информацию.
Данный файл может быть напечатан и распространяться в некоммерческих целях безограничений.
Фундаментальные константы.
|Название константы. |Обозн. |Значение. |Измерение |
|Гравитационная постоянная. |G |6,672*10-11 |Н*м2/кг2 |
|Ускорение свободного падения |G |9,8065 |м/с2 |
|Атмосферное давление |p0|101325 |Па |
|Постоянная Авогадро |Na |6,022045*1023 |Моль-1 |
|Объем 1моль идеального газа |V0 |22,41383 |м3/моль |
|Газовая постоянная |R |8,31441 |[pic] |
|Постоянная Больцмана |K|1,380662*10-23 |Дж/К |
|Скорость света в вакууме |C |2,99792458*108 |м/с |
|Магнитная постоянная |0 |4*10-7= | |
| | |1,25663706*10-6 |Гн/м |
|Электрическая постоянная|0 |8,8541878*10-12 |Ф/м |
|Масса покоя электрона |me |9,109534*10-31 |кг |
|Масса покоя протона |mp |1,6726485*10-27 |кг |
|Масса покоя нейтрона |mn |1,6749543*10-27 |кг ||Элементарный заряд |E |1,6021892*10-19 |Кл |
|Отношение заряда к массе |e/me |1,7588047*1011 |Кл/кг |
|Постоянная Фарадея |F |9,648456*104 |Кл/моль |
|Постоянная Планка |H |6,626176*10-34 |Дж*с |
||[pic] |1,054887*10-34 |Дж*с |
|Радиус 1 боровской орбиты |a0 |0,52917706*10-10 |м |
|Энергия покоя электрона |mec2 |0.511034 |МэВ |
|Энергия покоя протона |mpc2 |938.2796 |МэВ|
|.Энергия покоя нейтрона |mnc2 |939.5731 |МэВ |
| | | | |
Система единиц.
Приставки Си.
|пристав. | |поряд. |
|S |м |пройденный путь |
|v |м/с |скорость|
|t |с |время |
|x |м |координата |
|a |м/с2 |ускорение |
| |с-1 |угловая скорость |
|T |с |период |
|[pic] |Гц |частота |
| |с-2 |угловое ускорение |
|R|м |радиус |
Скорость и ускорение.
[pic], [pic], [pic]
Равномерное движение: [pic]
[pic], [pic];
Равнопеременное движение:
[pic]a=const, [pic], [pic];
[pic], [pic]; v=v0+at , [pic];
[pic];
Криволинейное движение.
[pic]
[pic], [pic]
Вращательное движение.
[pic], [pic], [pic];...
Гридасов А.Ю. Новосибирск 1997г.
Файл содержит формулы из курса физики, которые будут полезны учащимся старших классов школ и младших курсов вузов. Все формулы изложены в компактном виде с небольшими комментариями. Файл также содержит полезные константы и прочую информацию.
Данный файл может быть напечатан и распространяться в некоммерческих целях безограничений.
Фундаментальные константы.
|Название константы. |Обозн. |Значение. |Измерение |
|Гравитационная постоянная. |G |6,672*10-11 |Н*м2/кг2 |
|Ускорение свободного падения |G |9,8065 |м/с2 |
|Атмосферное давление |p0|101325 |Па |
|Постоянная Авогадро |Na |6,022045*1023 |Моль-1 |
|Объем 1моль идеального газа |V0 |22,41383 |м3/моль |
|Газовая постоянная |R |8,31441 |[pic] |
|Постоянная Больцмана |K|1,380662*10-23 |Дж/К |
|Скорость света в вакууме |C |2,99792458*108 |м/с |
|Магнитная постоянная |0 |4*10-7= | |
| | |1,25663706*10-6 |Гн/м |
|Электрическая постоянная|0 |8,8541878*10-12 |Ф/м |
|Масса покоя электрона |me |9,109534*10-31 |кг |
|Масса покоя протона |mp |1,6726485*10-27 |кг |
|Масса покоя нейтрона |mn |1,6749543*10-27 |кг ||Элементарный заряд |E |1,6021892*10-19 |Кл |
|Отношение заряда к массе |e/me |1,7588047*1011 |Кл/кг |
|Постоянная Фарадея |F |9,648456*104 |Кл/моль |
|Постоянная Планка |H |6,626176*10-34 |Дж*с |
||[pic] |1,054887*10-34 |Дж*с |
|Радиус 1 боровской орбиты |a0 |0,52917706*10-10 |м |
|Энергия покоя электрона |mec2 |0.511034 |МэВ |
|Энергия покоя протона |mpc2 |938.2796 |МэВ|
|.Энергия покоя нейтрона |mnc2 |939.5731 |МэВ |
| | | | |
Система единиц.
Приставки Си.
|пристав. | |поряд. |
|S |м |пройденный путь |
|v |м/с |скорость|
|t |с |время |
|x |м |координата |
|a |м/с2 |ускорение |
| |с-1 |угловая скорость |
|T |с |период |
|[pic] |Гц |частота |
| |с-2 |угловое ускорение |
|R|м |радиус |
Скорость и ускорение.
[pic], [pic], [pic]
Равномерное движение: [pic]
[pic], [pic];
Равнопеременное движение:
[pic]a=const, [pic], [pic];
[pic], [pic]; v=v0+at , [pic];
[pic];
Криволинейное движение.
[pic]
[pic], [pic]
Вращательное движение.
[pic], [pic], [pic];...
Поделиться рефератом
Расскажи своим однокурсникам об этом материале и вообще о СкачатьРеферат