Контрольное задание №9.
Разработка системы управления запасами комплектующих в организации
Таблица 1
Сведения о комплектующих узлах и деталях, поставляемых
по межзаводской кооперацииНаименование | Коли-чество, шт./изд. | Цена, руб. | Принятый интервал времени между поставками, дн. | Время постав-ки,дн. | Возможная задержка в поставках, дн. |
1. Подпятник 2 | 1 | 150 | 30 | 5 | 5 |
2. Корпус| 1 | 800 | 7 | 1 | 2 |
3. Кольцо головки | 1 | 215 | 30 | 1 | 5 |
4. Гайка | 1 | 50 | 7 | 1 | 5 |
1) Расчет оптимального размера заказа;
Оптимальный размер заказа qопт. для всехкомплектующих изделий определяется по формуле Вильсона:
,
где С1 и С2 – соответственно постоянные и переменные расходы, связанные с заказом и хранением комплектующих,
Q – потребность в комплектующих заопределенный период, шт.
Изменим формулу Вильсона, учтя условия задачи:
1. С1i = 0,25 * Рi ,
где С1i – расходы, связанные с заказом i-го комплектующего,
Рi - цена i-го комплектующего.
2. С2i = 0,05 * Рi,
где С1i – расходы, связанные с хранением i-го комплектующего.
3. Q1 = Q2 = Q3 = Q4 = 1*(12 500 + 12 000) = 24 500
2.Расчет параметров системы управления запасами с фиксированным размеромзаказа и графическая иллюстрация работы этих систем.
Таблица 2.
Расчет параметров системы управления запасами с фиксированным размером заказа
Показатель | Порядок расчета | № детали |
| | 1 | 2 | 3| 4 |
1. Потребность, шт. | По условию задачи | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 |
2. Оптимальный размер заказа, шт. | По формуле (28) | 495 | 495 | 495 | 495 |
3. Время поставки, дн. | По условиюзадачи | 5 | 1 | 1 | 1 |
4. Возможная задержка в поставках, дн. | Там же | 5 | 2 | 5 | 5 |
5. Ожидаемое дневное потребление, шт./дн. | [1] : [число рабочих дней] | 96,46 | 96,46 | 96,46 | 96,46 |6. Срок расходования заказа, дн. | [2] : [5] | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
7. Ожидаемое потребление за время поставки, шт. | [3] * [5] | 482,28 | 96,46 | 96,46 |...
Разработка системы управления запасами комплектующих в организации
Таблица 1
Сведения о комплектующих узлах и деталях, поставляемых
по межзаводской кооперацииНаименование | Коли-чество, шт./изд. | Цена, руб. | Принятый интервал времени между поставками, дн. | Время постав-ки,дн. | Возможная задержка в поставках, дн. |
1. Подпятник 2 | 1 | 150 | 30 | 5 | 5 |
2. Корпус| 1 | 800 | 7 | 1 | 2 |
3. Кольцо головки | 1 | 215 | 30 | 1 | 5 |
4. Гайка | 1 | 50 | 7 | 1 | 5 |
1) Расчет оптимального размера заказа;
Оптимальный размер заказа qопт. для всехкомплектующих изделий определяется по формуле Вильсона:
,
где С1 и С2 – соответственно постоянные и переменные расходы, связанные с заказом и хранением комплектующих,
Q – потребность в комплектующих заопределенный период, шт.
Изменим формулу Вильсона, учтя условия задачи:
1. С1i = 0,25 * Рi ,
где С1i – расходы, связанные с заказом i-го комплектующего,
Рi - цена i-го комплектующего.
2. С2i = 0,05 * Рi,
где С1i – расходы, связанные с хранением i-го комплектующего.
3. Q1 = Q2 = Q3 = Q4 = 1*(12 500 + 12 000) = 24 500
2.Расчет параметров системы управления запасами с фиксированным размеромзаказа и графическая иллюстрация работы этих систем.
Таблица 2.
Расчет параметров системы управления запасами с фиксированным размером заказа
Показатель | Порядок расчета | № детали |
| | 1 | 2 | 3| 4 |
1. Потребность, шт. | По условию задачи | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 |
2. Оптимальный размер заказа, шт. | По формуле (28) | 495 | 495 | 495 | 495 |
3. Время поставки, дн. | По условиюзадачи | 5 | 1 | 1 | 1 |
4. Возможная задержка в поставках, дн. | Там же | 5 | 2 | 5 | 5 |
5. Ожидаемое дневное потребление, шт./дн. | [1] : [число рабочих дней] | 96,46 | 96,46 | 96,46 | 96,46 |6. Срок расходования заказа, дн. | [2] : [5] | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
7. Ожидаемое потребление за время поставки, шт. | [3] * [5] | 482,28 | 96,46 | 96,46 |...
Поделиться рефератом
Расскажи своим однокурсникам об этом материале и вообще о СкачатьРеферат