Маркетинговые исследования рынка недвижимости (на примере вторичного рынка жилья)

  • 10 февр. 2013 г.
  • 6510 Слова
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)

Факультет ВиЗО Кафедра ОСП




Курсовой проект
по предмету «Основы маркетинга»
На тему «Маркетинговые исследования рынка недвижимости (на примере вторичного рынка жилья)

Выполнила
Студентка гр.411-з
Проверил
СалагировД.А.



Новосибирск, 2012
Исходные данные

Задание № 21-Г3
Характеристики групп потребителей

Таблица И2.
Группа | ДоляД0 | Тенденция роста % в год | Доля платежеспособных потребителей Д3для приобретения жилья типа: | Доля Д1 | Доля Д2 |
| | | А | Б | В | Г | | |
1 | 0,25 | -2 | 0,4 | 0,2 | 0| 0 | 0,12 | 0,09 |
2 | 0,15 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,15 | 0,08 |
3 | 0,2 |   | 1 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,22 | 0,17 |
4 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,4 | 0,26 |
5 | 0,2 | -0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,05 | 0,04 |
|
А - жилые дома с квартирами стандартной планировки (с\п)Б - жилые дома с квартирами улучшенной планировки (у\п)В - жилые дома с полногабаритными квартирами (п\г)Г -жилые дома с квартирами элитной планировки - евростандарт (э\п)П -общее число потребителей (семей) – Д0 -доля численности группы в общем числе потребителей Д1 -доля нуждающихся в жильеД2 -доля потребителей, собирающихся приобретать жилье в течение годаД3 -доля платежеспособных потребителей по типам жилья |Оценка качеств жилья (от 0 до 1)

Таблица И3.
Наименование качеств жилья | Оценка качеств по типам жилья: |
| А | Б | В | Г |
1. Площадь помещений | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
2. Планировка | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1 |
3. Районы застройки(близость к центру) | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,4 |
4. Инфраструктура | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,8 |
5. Коммунальные услуги | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1 |
6. Цена | 1 | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
Итого | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 4,2 |




Показатели важностикачеств жилья для потребителей

Таблица И4.
Группы | Площадь | Планировка | Районы | Инфраструктура | Коммунальные услуги | Цена | Сумма |
1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 1 |
2 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 1 |
3 | 0,22 | 0,22 | 0,11 | 0,11 | 0,22 | 0,12 | 1 |
4 | 0,18 | 0,27 | 0,05 | 0,18 | 0,27 | 0,05 | 1 |
5 | 0,15 | 0,15 | 0,08 | 0,31 | 0,3 | 0,01 | 1 |* Вариант – 21
* Член регрессии – 1,32
* Численность семей – 50тыс.
* Район – Первомайский
* Материал дома - кирпич


Введение.
Среди элементов рыночной экономики особое место занимает недвижимость, которая выступает в качестве средств производства (земля, административные, производственные, складские, торговые и прочие здания и помещения, а также другиесооружения) и предмета или объекта потребления (земельные участки, жилые дома, дачи, квартиры, гаражи). Недвижимость выступает основой личного существования для граждан и служит базой для хозяйственной деятельности и развития предприятий и организаций всех форм собственности. В России происходит активное формирование и развитие рынка недвижимости и все большее число граждан, предприятий и организаций участвуетв операциях с недвижимостью.
Недвижимость является главным предметом обсуждения при приватизации государственной и муниципальной собственности, при аренде нежилых помещений, при покупке и продаже жилых помещений. Появился слой новых владельцев недвижимости, как в сфере личного потребления, так и во многих сферах предпринимательской деятельности. Образовались коммерческие...