Таблица 2.4 - Структура посевных площадей и урожайность сельскохозяйственных культур
Культура | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Урожайность, ц с 1 га |
| площадь га | % к пашне | площадь, га | % к пашне | площадь,га | % к пашне | площадь,га | % к пашне | 2006 г. | 2007 г. | 2008г. | 2009г. |
| | | | | | | | | | | | |
Зерновые и бобовые, всего | 2053 | 43,89 |2497 | 52,54 | 2200 | 41,31 | 2500 | 49,11 | 18,6 | 12,1 | 16,7 | 13 |
в т.ч.: озимые | 520 | 11,12 | 550 | 11,57 | 600 | 11,27 | 1093 | 21,47 | 23,5 | 18,5 | 21,6 | 8,1 |
яровые | 1483 | 31,70 | 1819 | 38,27 | 1550 | 29,11 | 1407 | 27,64 | 17,2 | 9,1 | 14,9 | 17,9 |
зернобобовые | 50 | 1,07 | 128 | 2,69 | 50 | 0,94 | 0 | 0,00 | 8,9 | 17,4 | 11,2 | 0 |
Многолетние травы |1268 | 27,11 | 1358 | 28,57 | 1617 | 30,37 | 1488 | 29,23 | 14,8 | 10,5 | 28,8 | 6,5 |
Однолетние травы | 1247 | 26,66 | 798 | 16,79 | 1008 | 18,93 | 603 | 11,84 | - | - | - | - |
Кукуруза на силос и зеленый корм | 100 | 2,14 | 100 | 2,10 | 500 | 9,39 | 500 | 9,82 | 100 | 126,5 | 134 | 141 |
Силосные культуры | 10 | 0,21 | - | - | - | - | | 0,00 | 75 | - | - | |
Пашни всего | 4678 |100 | 4753 | 100 | 5325 | 100 | 5091 | 100 | - | - | - | - |
В структуре посевных площадей наибольший удельный вес в 2009 году составляют яровые зерновые и многолетние травы, в 2009году сократилась площадь посевов многолетних трав на129га. Урожайность увеличивается по яровым зерновым и кукурузе на силос, а по озимым зерновым и многолетним травам наблюдается снижение урожайности, из за нарушениетехнологии посева, высокая засоренность полей сорными растениями (овсюг, пырей) и отсутствия сортообновления.
Таблица 2.11 - Численность работников и фонд заработной платы
| 2006 г. | 2007 г | 2008 г. | 2009 г. |
Категория работников | Среднесписочная численность | Начислено з/платы, тыс.руб. | В среднем 1 работнику, тыс.руб. | Среднесписочная численность | Начислено з/платы, тыс.руб. | Всреднем 1 работнику, тыс.руб. | Среднесписочная численность | Начислено з/платы, тыс.руб. | В среднем 1 работнику, тыс.руб. | Среднесписочная численность | Начислено з/платы, тыс.руб. | В среднем 1 работнику, тыс.руб. |
Работники, занятые в сельскохозяйственном производстве | 85 | 2140 | 25,18 | 70 | 2266 | 32,37 | 68 | 4075 | 59,93 | 122 | 10543 | 86,418 |
Рабочие постоянные | 74 | 1794 | 24,24 | 58| 1621 | 27,95 | 56 | 2806 | 50,11 | 93 | 6133 | 65,9462 |
Рабочие сезонные и временные | 5 | 44 | 8,8 | 5 | 298 | 59,6 | 5 | 299 | 59,8 | - | - | - |
Служащие | 6 | 249 | 41,5 | 7 | 347 | 49,57 | 7 | 968 | 138,29 | 29 | 4410 | 152,069 |
Младший обслуживающий персонал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |170 | 4227 | 24,86 | 140 | 4532 | 32,37 | 136 | 8148 | 59,91 | 244 | 21086 | 86,418 |
Работники, занятые в подсобных промышленных предприятиях: | 3 | 53 | 17,67 | 3 | 55 | 18,33 | 1 | 28 | 28 | 1 | 45 | 45 |
Работники ЖКХ | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Работники торговли и общественного питания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Работники, занятые кап.ремонтом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Работники детских учреждений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Всего: | 3 | 53 | 17,67 | 3 | 55 | 18,33 | 1 | 28 | 28 | 1 | 45 | 45 |
Таблица2.16- Затраты и себестоимость единицы продукции в растениеводстве и животноводстве
Статья и элемент затрат | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2008г. |
| | | | | всравнении с |
| | | | | 2009г. |
| Сумма, руб. | % к | Сумма руб. | % к | Сумма руб. | % к | Сумма руб. | % к | Сумма руб. | % |
| | итогу | | итогу | | итогу | | итогу | | к итогу |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Зерновые и бобовые, всего |
Оплата труда с отчислениями | 458 | 6,55 | 573 | 8,30 | 1018 | 11,22 | 148 | 0,74 | -870 | 14,54 |
Семена и...
Культура | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Урожайность, ц с 1 га |
| площадь га | % к пашне | площадь, га | % к пашне | площадь,га | % к пашне | площадь,га | % к пашне | 2006 г. | 2007 г. | 2008г. | 2009г. |
| | | | | | | | | | | | |
Зерновые и бобовые, всего | 2053 | 43,89 |2497 | 52,54 | 2200 | 41,31 | 2500 | 49,11 | 18,6 | 12,1 | 16,7 | 13 |
в т.ч.: озимые | 520 | 11,12 | 550 | 11,57 | 600 | 11,27 | 1093 | 21,47 | 23,5 | 18,5 | 21,6 | 8,1 |
яровые | 1483 | 31,70 | 1819 | 38,27 | 1550 | 29,11 | 1407 | 27,64 | 17,2 | 9,1 | 14,9 | 17,9 |
зернобобовые | 50 | 1,07 | 128 | 2,69 | 50 | 0,94 | 0 | 0,00 | 8,9 | 17,4 | 11,2 | 0 |
Многолетние травы |1268 | 27,11 | 1358 | 28,57 | 1617 | 30,37 | 1488 | 29,23 | 14,8 | 10,5 | 28,8 | 6,5 |
Однолетние травы | 1247 | 26,66 | 798 | 16,79 | 1008 | 18,93 | 603 | 11,84 | - | - | - | - |
Кукуруза на силос и зеленый корм | 100 | 2,14 | 100 | 2,10 | 500 | 9,39 | 500 | 9,82 | 100 | 126,5 | 134 | 141 |
Силосные культуры | 10 | 0,21 | - | - | - | - | | 0,00 | 75 | - | - | |
Пашни всего | 4678 |100 | 4753 | 100 | 5325 | 100 | 5091 | 100 | - | - | - | - |
В структуре посевных площадей наибольший удельный вес в 2009 году составляют яровые зерновые и многолетние травы, в 2009году сократилась площадь посевов многолетних трав на129га. Урожайность увеличивается по яровым зерновым и кукурузе на силос, а по озимым зерновым и многолетним травам наблюдается снижение урожайности, из за нарушениетехнологии посева, высокая засоренность полей сорными растениями (овсюг, пырей) и отсутствия сортообновления.
Таблица 2.11 - Численность работников и фонд заработной платы
| 2006 г. | 2007 г | 2008 г. | 2009 г. |
Категория работников | Среднесписочная численность | Начислено з/платы, тыс.руб. | В среднем 1 работнику, тыс.руб. | Среднесписочная численность | Начислено з/платы, тыс.руб. | Всреднем 1 работнику, тыс.руб. | Среднесписочная численность | Начислено з/платы, тыс.руб. | В среднем 1 работнику, тыс.руб. | Среднесписочная численность | Начислено з/платы, тыс.руб. | В среднем 1 работнику, тыс.руб. |
Работники, занятые в сельскохозяйственном производстве | 85 | 2140 | 25,18 | 70 | 2266 | 32,37 | 68 | 4075 | 59,93 | 122 | 10543 | 86,418 |
Рабочие постоянные | 74 | 1794 | 24,24 | 58| 1621 | 27,95 | 56 | 2806 | 50,11 | 93 | 6133 | 65,9462 |
Рабочие сезонные и временные | 5 | 44 | 8,8 | 5 | 298 | 59,6 | 5 | 299 | 59,8 | - | - | - |
Служащие | 6 | 249 | 41,5 | 7 | 347 | 49,57 | 7 | 968 | 138,29 | 29 | 4410 | 152,069 |
Младший обслуживающий персонал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |170 | 4227 | 24,86 | 140 | 4532 | 32,37 | 136 | 8148 | 59,91 | 244 | 21086 | 86,418 |
Работники, занятые в подсобных промышленных предприятиях: | 3 | 53 | 17,67 | 3 | 55 | 18,33 | 1 | 28 | 28 | 1 | 45 | 45 |
Работники ЖКХ | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Работники торговли и общественного питания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Работники, занятые кап.ремонтом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Работники детских учреждений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Всего: | 3 | 53 | 17,67 | 3 | 55 | 18,33 | 1 | 28 | 28 | 1 | 45 | 45 |
Таблица2.16- Затраты и себестоимость единицы продукции в растениеводстве и животноводстве
Статья и элемент затрат | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2008г. |
| | | | | всравнении с |
| | | | | 2009г. |
| Сумма, руб. | % к | Сумма руб. | % к | Сумма руб. | % к | Сумма руб. | % к | Сумма руб. | % |
| | итогу | | итогу | | итогу | | итогу | | к итогу |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Зерновые и бобовые, всего |
Оплата труда с отчислениями | 458 | 6,55 | 573 | 8,30 | 1018 | 11,22 | 148 | 0,74 | -870 | 14,54 |
Семена и...
Поделиться рефератом
Расскажи своим однокурсникам об этом материале и вообще о СкачатьРеферат