Исходные данные для расчета внутренней баллистики:
Боеприпас:
Площадь канала: 56,86 мм^2
Масса снаряда: 16,2 г
Масса заряда: 5,35 г
Объем каморы: 7,5 см^3
Крешерное давление: 403 МПа
Коэффициент Nкр: 1,12
Коэф. конусности: 2
Давление форсирования: 10 МПа
Сост. коэф. фиктивности: 1,001
Сила трения: 0 Н
Сила пороха: 1,05 МДж/кг
Коволюм: 0,95 дм3/кг
Параметррасширения: 0,2
Плотность пороха: 1,6 кг/дм3
Каппа1: 3
Лямбда1: -1
Мю1: 0,333
Zк: 1
Каппа2: 0
Лямбда2: 0
Тип пороха: Нитроглицириновый
Длина каморы: 66,8 мм
Результаты расчета при t=15C
t, мкс | Pкн, МПа | Рсн, МПа | Р, МПа | l, мм | V, м/с | Пси | z | Фи | W, см3 | Qт, Дж |
0 | 10,261 | 9,479 | 10,000 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,002 | 1,056 | 4,143 | 0,000 |
147 | 35,391 |32,681 | 34,486 | 0,567 | 9,67 | 0,026 | 0,009 | 1,056 | 4,144 | 0,321 |
294 | 114,771 | 105,785 | 111,769 | 3,915 | 42,07 | 0,085 | 0,029 | 1,058 | 4,231 | 4,586 |
441 | 295,714 | 270,937 | 287,438 | 15,911 | 135,48 | 0,242 | 0,089 | 1,062 | 4,639 | 39,690 |
588 | 448,135 | 405,665 | 433,950 | 48,308 | 317,25 | 0,497 | 0,205 | 1,071 | 6,039 | 207,523 |
610 | 451,352 | 407,705 | 436,774 |55,632 | 348,66 | 0,534 | 0,225 | 1,072 | 6,391 | 251,910 |
757 | 371,586 | 331,127 | 358,072 | 121,725 | 543,65 | 0,726 | 0,351 | 1,082 | 9,815 | 666,993 |
904 | 258,625 | 228,159 | 248,450 | 212,805 | 686,64 | 0,828 | 0,444 | 1,090 | 14,817 | 1201,226 |
1051 | 180,388 | 158,083 | 172,938 | 321,397 | 784,79 | 0,881 | 0,509 | 1,095 | 20,899 | 1767,937 |
1325 | 102,283 | 89,001 | 97,847 |553,567 | 898,97 | 0,927 | 0,584 | 1,100 | 34,020 | 2805,509 |
Iк=0,4746 МПа*с Ед=6546 Дж Vп=1775,1 м/с
Коэф. исп. заряда=1223,55 КДж/кг КПД=23,306 %
Коэф. могущества=10627 МДж/м3 Vд=898,97 м/с Lд=553,567 мм
Результаты расчета при t=50C
t, мкс | Pкн, МПа | Рсн, МПа | Р, МПа | l, мм | V, м/с | Пси | z | Фи | W, см3 | Qт, Дж |
0 | 10,261 | 9,479 | 10,000 | 0,000 | 0,00 | 0,007 |0,002 | 1,056 | 4,143 | 0,000 |
135 | 37,537 | 34,664 | 36,578 | 0,490 | 9,20 | 0,027 | 0,009 | 1,056 | 4,137 | 0,293 |
270 | 130,199 | 120,033 | 126,803 | 3,501 | 42,03 | 0,095 | 0,033 | 1,057 | 4,190 | 4,569 |
405 | 360,264 | 330,232 | 350,233 | 14,900 | 143,59 | 0,286 | 0,106 | 1,062 | 4,506 | 43,899 |
540 | 552,638 | 500,419 | 535,197 | 47,288 | 350,19 | 0,589 | 0,257 | 1,071 | 5,821 |247,003 |
549 | 553,661 | 500,859 | 536,025 | 50,511 | 366,00 | 0,608 | 0,269 | 1,071 | 5,971 | 270,278 |
684 | 439,271 | 391,839 | 423,428 | 115,183 | 583,02 | 0,813 | 0,428 | 1,082 | 9,293 | 742,023 |
819 | 291,384 | 257,228 | 279,976 | 204,853 | 734,75 | 0,903 | 0,541 | 1,090 | 14,235 | 1325,532 |
954 | 196,926 | 172,659 | 188,821 | 311,243 | 834,75 | 0,942 | 0,616 | 1,095 | 20,215 |1919,180 |
1223 | 104,535 | 90,961 | 100,001 | 553,408 | 953,12 | 0,973 | 0,705 | 1,100 | 33,931 | 3033,508 |
Iк=0,4165 МПа*с Ед=7358 Дж Vп=1775,1 м/с
Коэф. исп. заряда=1375,38 КДж/кг КПД=26,198 %
Коэф. могущества=11945 МДж/м3 Vд=953,12 м/с Lд=553,408 мм
Результаты расчета при t=-50C
t, мкс | Pкн, МПа | Рсн, МПа | Р, МПа | l, мм | V, м/с | Пси | z | Фи | W, см3 | Qт, Дж |
0 |10,261 | 9,479 | 10,000 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,002 | 1,056 | 4,143 | 0,000 |
168 | 32,405 | 29,921 | 31,575 | 0,716 | 10,49 | 0,023 | 0,008 | 1,056 | 4,156 | 0,372 |
336 | 94,887 | 87,421 | 92,394 | 4,693 | 42,45 | 0,071 | 0,024 | 1,058 | 4,299 | 4,676 |
504 | 218,976 | 200,455 | 212,790 | 17,829 | 125,16 | 0,188 | 0,067 | 1,063 | 4,843 | 34,669 |
672 | 318,105 | 287,759 | 307,969 |50,614 | 273,92 | 0,374 | 0,145 | 1,071 | 6,383 | 160,501 |
713 | 322,524 | 290,782 | 311,922 | 62,697 | 315,60 | 0,421 | 0,167 | 1,074 | 6,989 | 215,309 |
881 | 277,078 | 246,623 | 266,906 | 129,654 | 476,98 | 0,581 | 0,252 | 1,083 | 10,518 | 539,049 |
1049 | 205,603 | 181,267 | 197,475 | 220,880 | 602,57 | 0,683 | 0,319 | 1,091 | 15,527 | 973,905 |
1217 | 150,397 | 131,747 |...
Боеприпас:
Площадь канала: 56,86 мм^2
Масса снаряда: 16,2 г
Масса заряда: 5,35 г
Объем каморы: 7,5 см^3
Крешерное давление: 403 МПа
Коэффициент Nкр: 1,12
Коэф. конусности: 2
Давление форсирования: 10 МПа
Сост. коэф. фиктивности: 1,001
Сила трения: 0 Н
Сила пороха: 1,05 МДж/кг
Коволюм: 0,95 дм3/кг
Параметррасширения: 0,2
Плотность пороха: 1,6 кг/дм3
Каппа1: 3
Лямбда1: -1
Мю1: 0,333
Zк: 1
Каппа2: 0
Лямбда2: 0
Тип пороха: Нитроглицириновый
Длина каморы: 66,8 мм
Результаты расчета при t=15C
t, мкс | Pкн, МПа | Рсн, МПа | Р, МПа | l, мм | V, м/с | Пси | z | Фи | W, см3 | Qт, Дж |
0 | 10,261 | 9,479 | 10,000 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,002 | 1,056 | 4,143 | 0,000 |
147 | 35,391 |32,681 | 34,486 | 0,567 | 9,67 | 0,026 | 0,009 | 1,056 | 4,144 | 0,321 |
294 | 114,771 | 105,785 | 111,769 | 3,915 | 42,07 | 0,085 | 0,029 | 1,058 | 4,231 | 4,586 |
441 | 295,714 | 270,937 | 287,438 | 15,911 | 135,48 | 0,242 | 0,089 | 1,062 | 4,639 | 39,690 |
588 | 448,135 | 405,665 | 433,950 | 48,308 | 317,25 | 0,497 | 0,205 | 1,071 | 6,039 | 207,523 |
610 | 451,352 | 407,705 | 436,774 |55,632 | 348,66 | 0,534 | 0,225 | 1,072 | 6,391 | 251,910 |
757 | 371,586 | 331,127 | 358,072 | 121,725 | 543,65 | 0,726 | 0,351 | 1,082 | 9,815 | 666,993 |
904 | 258,625 | 228,159 | 248,450 | 212,805 | 686,64 | 0,828 | 0,444 | 1,090 | 14,817 | 1201,226 |
1051 | 180,388 | 158,083 | 172,938 | 321,397 | 784,79 | 0,881 | 0,509 | 1,095 | 20,899 | 1767,937 |
1325 | 102,283 | 89,001 | 97,847 |553,567 | 898,97 | 0,927 | 0,584 | 1,100 | 34,020 | 2805,509 |
Iк=0,4746 МПа*с Ед=6546 Дж Vп=1775,1 м/с
Коэф. исп. заряда=1223,55 КДж/кг КПД=23,306 %
Коэф. могущества=10627 МДж/м3 Vд=898,97 м/с Lд=553,567 мм
Результаты расчета при t=50C
t, мкс | Pкн, МПа | Рсн, МПа | Р, МПа | l, мм | V, м/с | Пси | z | Фи | W, см3 | Qт, Дж |
0 | 10,261 | 9,479 | 10,000 | 0,000 | 0,00 | 0,007 |0,002 | 1,056 | 4,143 | 0,000 |
135 | 37,537 | 34,664 | 36,578 | 0,490 | 9,20 | 0,027 | 0,009 | 1,056 | 4,137 | 0,293 |
270 | 130,199 | 120,033 | 126,803 | 3,501 | 42,03 | 0,095 | 0,033 | 1,057 | 4,190 | 4,569 |
405 | 360,264 | 330,232 | 350,233 | 14,900 | 143,59 | 0,286 | 0,106 | 1,062 | 4,506 | 43,899 |
540 | 552,638 | 500,419 | 535,197 | 47,288 | 350,19 | 0,589 | 0,257 | 1,071 | 5,821 |247,003 |
549 | 553,661 | 500,859 | 536,025 | 50,511 | 366,00 | 0,608 | 0,269 | 1,071 | 5,971 | 270,278 |
684 | 439,271 | 391,839 | 423,428 | 115,183 | 583,02 | 0,813 | 0,428 | 1,082 | 9,293 | 742,023 |
819 | 291,384 | 257,228 | 279,976 | 204,853 | 734,75 | 0,903 | 0,541 | 1,090 | 14,235 | 1325,532 |
954 | 196,926 | 172,659 | 188,821 | 311,243 | 834,75 | 0,942 | 0,616 | 1,095 | 20,215 |1919,180 |
1223 | 104,535 | 90,961 | 100,001 | 553,408 | 953,12 | 0,973 | 0,705 | 1,100 | 33,931 | 3033,508 |
Iк=0,4165 МПа*с Ед=7358 Дж Vп=1775,1 м/с
Коэф. исп. заряда=1375,38 КДж/кг КПД=26,198 %
Коэф. могущества=11945 МДж/м3 Vд=953,12 м/с Lд=553,408 мм
Результаты расчета при t=-50C
t, мкс | Pкн, МПа | Рсн, МПа | Р, МПа | l, мм | V, м/с | Пси | z | Фи | W, см3 | Qт, Дж |
0 |10,261 | 9,479 | 10,000 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,002 | 1,056 | 4,143 | 0,000 |
168 | 32,405 | 29,921 | 31,575 | 0,716 | 10,49 | 0,023 | 0,008 | 1,056 | 4,156 | 0,372 |
336 | 94,887 | 87,421 | 92,394 | 4,693 | 42,45 | 0,071 | 0,024 | 1,058 | 4,299 | 4,676 |
504 | 218,976 | 200,455 | 212,790 | 17,829 | 125,16 | 0,188 | 0,067 | 1,063 | 4,843 | 34,669 |
672 | 318,105 | 287,759 | 307,969 |50,614 | 273,92 | 0,374 | 0,145 | 1,071 | 6,383 | 160,501 |
713 | 322,524 | 290,782 | 311,922 | 62,697 | 315,60 | 0,421 | 0,167 | 1,074 | 6,989 | 215,309 |
881 | 277,078 | 246,623 | 266,906 | 129,654 | 476,98 | 0,581 | 0,252 | 1,083 | 10,518 | 539,049 |
1049 | 205,603 | 181,267 | 197,475 | 220,880 | 602,57 | 0,683 | 0,319 | 1,091 | 15,527 | 973,905 |
1217 | 150,397 | 131,747 |...
Поделиться рефератом
Расскажи своим однокурсникам об этом материале и вообще о СкачатьРеферат