Отчет по практике в до «Ангарский» филиал № 3811 ВТБ-24 (ЗАО)

  • 02 нояб. 2010 г.
  • 6256 Слова
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение
Среднего профессионального образования
Санкт-Петербургский промышленно-экономический колледж
Филиал в г.Ангарске

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

Вид практики: по профилю специальность на предприятии (организации)

Место прохождения практики: ДО «Ангарский» филиал № 3811 ВТБ-24 (ЗАО)
Сроки прохожденияпрактики: с « 15 » января по « 10 » февраля

Специальность: 080106 «Финансы»

Выполнил студент
группы ФД -3 Р.А. Байгулов

Руководитель
от предприятия С.И.Андриевская

Руководитель
от колледжа Л.С.Алехина

Ангарск 2007г.
Негосударственное образовательное учреждение
Среднего профессионального образования
АНГАРСКИ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

Вид практики: по профилю специальность на предприятии (организации)

Место прохождения практики: ДО «Ангарский» филиал № 3811 ВТБ-24 (ЗАО) Сроки прохождения практики:с « 15 » января по « 10 » февраля

Специальность: 080106 «Финансы»

Выполнил студент
группы ФД -3 Р.А. Байгулов

Руководитель
от предприятия С.И.Андриевская

Руководитель
от колледжа Л.С. Алехина

Ангарск 2007г.
СОДЕРЖАНИЕ|Введение………………………………………………………………………………. |4 |
|I. Из истории Внешторгбанка ………………………………………………………. |5 |
|1.1. Общая характеристика Внешторгбанка и его положение в отрасли……...|5 |
|1.2. Создание ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги…………………………. |8 |
|1.3. Организационная структура Внешторгбанка 24 и органы управления…... |11 |
|II. Виды деятельности, осуществляемыеВнешторгбанком 24…………………….. |13 |
|III. Основные структурные подразделения, занятые в сфере Внешторгбанка 24... |15 |
|3.1. Группа валютных операций………………………………………………….|15 |
|3.2. Группа кредитования частных лиц…………………………………………. |18 |
|3.3. Отдел кредитования корпоративного бизнеса……………………………... |21 |
|3.4. Отдел бухгалтерского учета иотчетности…………………………………. |23 |
|3.5. Отдел расчетно-кассовых операций………………………………………… |25 |
|3.6. Юридическая служба………………………………………………………… |28 |
|3.7. Группапластиковых карт……………………………………………………. |30 |
|Заключение…………………………………………………………………………..... |34 |
|Список...