ООО «» является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом учитываемое на его самостоятельном балансе, расчетный счет, печать, штампы и бланки установленного образца. Расположено по адресу ….
Организация может заниматься отдельными видами деятельности, определяемыми Федеральным Законом, только на основании лицензии. Основным предметом деятельности организации является выполнениерозничная торговля.
В период прохождения производственной практики я проделала следующую работу:
* изучила основные документы, обеспечивающие правильность функционирования организации (рабочий план счетов, учетная политика и документооборот);
* ознакомилась с работой основных участков бухгалтерии (движение товара, касса, расчеты с покупателями, расчеты с персоналом и т.д.);
* участвовала вхозяйственной деятельности предприятия;
Результаты выполненной работы были занесены в дневник практики.
Учет на предприятии ведется без использования специализированных программных продуктов.
Таблица 1.
Общие экономические показатели
| Наименование показателя |№ стр. |Наличие явления, |За период с начала|За соответствующийпериод |
| | |характеризующегося данным |года |прошлого года |
| | |показателем за период с начала | | |
| ||отчетного года (нужное обвести) | | |
| 1 | 2 |3 |4 |5 |
|Выпуск товаров и услуг (без внутреннего оборота) в|06 |есть нет |- |- ||фактических ценах (без НДС и акциза) | | | | |
|в том числе по основной деятельности | 07 |есть нет |- |- |
|Из строки 06 – оказано услуг | 08 |есть нет |-|- |
|Отгружено (передано) товаров в фактических ценах: | 09 |есть нет |3043,0 |4368 |
|включая НДС и акцизы | | | | |
|без НДС и акциза| 10 |есть нет |3957,0 |5679,0 |
|в том числе отгружено товаров собственного | 11 |есть нет |- |- |
|производства: включая НДС и акцизы | | | ||
|без НДС и акциза | 12 |есть нет |- |- |
|из них по основной деятельности (без НДС и акциза)| 13 |есть нет |- |- |
|Остатки готовой продукции собственного | 14|есть нет |- |- |
|производства (без НДС и акциза) на конец отчетного| | | | |
|периода | | | |...
Организация может заниматься отдельными видами деятельности, определяемыми Федеральным Законом, только на основании лицензии. Основным предметом деятельности организации является выполнениерозничная торговля.
В период прохождения производственной практики я проделала следующую работу:
* изучила основные документы, обеспечивающие правильность функционирования организации (рабочий план счетов, учетная политика и документооборот);
* ознакомилась с работой основных участков бухгалтерии (движение товара, касса, расчеты с покупателями, расчеты с персоналом и т.д.);
* участвовала вхозяйственной деятельности предприятия;
Результаты выполненной работы были занесены в дневник практики.
Учет на предприятии ведется без использования специализированных программных продуктов.
Таблица 1.
Общие экономические показатели
| Наименование показателя |№ стр. |Наличие явления, |За период с начала|За соответствующийпериод |
| | |характеризующегося данным |года |прошлого года |
| | |показателем за период с начала | | |
| ||отчетного года (нужное обвести) | | |
| 1 | 2 |3 |4 |5 |
|Выпуск товаров и услуг (без внутреннего оборота) в|06 |есть нет |- |- ||фактических ценах (без НДС и акциза) | | | | |
|в том числе по основной деятельности | 07 |есть нет |- |- |
|Из строки 06 – оказано услуг | 08 |есть нет |-|- |
|Отгружено (передано) товаров в фактических ценах: | 09 |есть нет |3043,0 |4368 |
|включая НДС и акцизы | | | | |
|без НДС и акциза| 10 |есть нет |3957,0 |5679,0 |
|в том числе отгружено товаров собственного | 11 |есть нет |- |- |
|производства: включая НДС и акцизы | | | ||
|без НДС и акциза | 12 |есть нет |- |- |
|из них по основной деятельности (без НДС и акциза)| 13 |есть нет |- |- |
|Остатки готовой продукции собственного | 14|есть нет |- |- |
|производства (без НДС и акциза) на конец отчетного| | | | |
|периода | | | |...
Поделиться рефератом
Расскажи своим однокурсникам об этом материале и вообще о СкачатьРеферат