К О Д Ы
Организация СПК ИМ.ДЕНЬЩИКОВА
Вид деятельности СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Оpганизационно-правовая форма:
Орган управления:
Единица измерения:
Адрес д.Луцковляны Гродненского р-на Гродненской области тел.
ОТЧЕТ
ПPЕДПPИЯТИЯ (ОPГАHИЗАЦИИ)
СПК ИМ.ДЕНЬЩИКОВА
за 2010 год
ДАТА ВЫСЫЛКИ
ДАТА ПОЛУЧЕHИЯ
СРОК ПРЕДСТАВЛЕHИЯТитульный лист
по СПК ИМ.ДЕНЬЩИКОВА
(наименование организации)
В сводный отчет включены:
| |Код строки |Количество |Сумма уставного |в т.ч. доля |
| | |организаций |капитала, млн. руб. |государственной|
| | | | |собственности, млн. руб. |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1.Государственные унитарные организации: |1010| | | |
|в том числе: |1011 | | | |
|республиканские | | | | ||коммунальные областные |1012 | | | |
|коммунальные районные |1013 | | | |
|2.Открытые акционерные общества |1020| | | |
|3.Закрытые акционерные общества |1030 | | | |
|4.Общества с ограниченной ответственностью |1040 | | | ||5.Общества с дополнительной ответственностью |1050 | | | |
|6. Коллективно-долевые хозяйства |1060 | | | |
|7. Коллективные сельскохозяйственные организации |1070 || | |
|8. Кооперативы |1080 |1 |1 003 | |
|9. Совхозы и другие государственные сельскохозяйственные |1090 | | | |
|организации| | | | |
| |1091 | | | |
| |1092 || | |
| |1093 | | | |
| |1094 | | | |
|10. Колхозы...
Организация СПК ИМ.ДЕНЬЩИКОВА
Вид деятельности СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Оpганизационно-правовая форма:
Орган управления:
Единица измерения:
Адрес д.Луцковляны Гродненского р-на Гродненской области тел.
ОТЧЕТ
ПPЕДПPИЯТИЯ (ОPГАHИЗАЦИИ)
СПК ИМ.ДЕНЬЩИКОВА
за 2010 год
ДАТА ВЫСЫЛКИ
ДАТА ПОЛУЧЕHИЯ
СРОК ПРЕДСТАВЛЕHИЯТитульный лист
по СПК ИМ.ДЕНЬЩИКОВА
(наименование организации)
В сводный отчет включены:
| |Код строки |Количество |Сумма уставного |в т.ч. доля |
| | |организаций |капитала, млн. руб. |государственной|
| | | | |собственности, млн. руб. |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1.Государственные унитарные организации: |1010| | | |
|в том числе: |1011 | | | |
|республиканские | | | | ||коммунальные областные |1012 | | | |
|коммунальные районные |1013 | | | |
|2.Открытые акционерные общества |1020| | | |
|3.Закрытые акционерные общества |1030 | | | |
|4.Общества с ограниченной ответственностью |1040 | | | ||5.Общества с дополнительной ответственностью |1050 | | | |
|6. Коллективно-долевые хозяйства |1060 | | | |
|7. Коллективные сельскохозяйственные организации |1070 || | |
|8. Кооперативы |1080 |1 |1 003 | |
|9. Совхозы и другие государственные сельскохозяйственные |1090 | | | |
|организации| | | | |
| |1091 | | | |
| |1092 || | |
| |1093 | | | |
| |1094 | | | |
|10. Колхозы...
Поделиться рефератом
Расскажи своим однокурсникам об этом материале и вообще о СкачатьРеферат