ые процессы курсовой
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени В.И. Ленина»
Кафедра электрических систем
Курсовая работа по дисциплине
«Переходные процессы ч. 2» на тему:
«Исследованиеустойчивости в электроэнергетической системе»
Выполнил:
студент группы 4-21хх
Горшков М.В.
Проверил:Кормилицын Д.Н.
Иваново 2013
Исходные данные
Схема исследуемой сети показана на рис. 1.
Вариант 99
Рис.1. Схема исследуемой сети
Исходные данные для расчёта устойчивости ЭС.
|Место и вид |tкз, |Параметры режима |Пар-ры трансформатора|Пар-ры линии |Пар-ры нагрузки |
|КЗ |с | | | | |
| | |
|Xd, о.е. |Xq, о.е.|X’d, о.е. |XG2, о.е. |
|0 |0.077 |0.055 |0.1 |
|10 |0.354 |0.251 |0.328 |
|20|0.621 |0.441 |0.547 |
|29.97 |0.8224 |0.584 |0.751 |
|30 |0.8712 |0.618 |0.7552|
|40 |1.095 |0.777 |0.935 |
|50 |1.287 |0.914 |1.092 |
|60 |1.441|1.024 |1.217 |
|70 |1.553 |1.103 |1.307 |
|80 |1.618 |1.15 |1.359 |
|90|1.635 |1.162 |1.371 |
|100 |1.603 |1.14 |1.344 |
|110 |1.524 |1.085 |1.277|
|120 |1.399 |0.969 |1.173 |
|130 |1.233 |0.879 |1.035 |
| | |...
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени В.И. Ленина»
Кафедра электрических систем
Курсовая работа по дисциплине
«Переходные процессы ч. 2» на тему:
«Исследованиеустойчивости в электроэнергетической системе»
Выполнил:
студент группы 4-21хх
Горшков М.В.
Проверил:Кормилицын Д.Н.
Иваново 2013
Исходные данные
Схема исследуемой сети показана на рис. 1.
Вариант 99
Рис.1. Схема исследуемой сети
Исходные данные для расчёта устойчивости ЭС.
|Место и вид |tкз, |Параметры режима |Пар-ры трансформатора|Пар-ры линии |Пар-ры нагрузки |
|КЗ |с | | | | |
| | |
|Xd, о.е. |Xq, о.е.|X’d, о.е. |XG2, о.е. |
|0 |0.077 |0.055 |0.1 |
|10 |0.354 |0.251 |0.328 |
|20|0.621 |0.441 |0.547 |
|29.97 |0.8224 |0.584 |0.751 |
|30 |0.8712 |0.618 |0.7552|
|40 |1.095 |0.777 |0.935 |
|50 |1.287 |0.914 |1.092 |
|60 |1.441|1.024 |1.217 |
|70 |1.553 |1.103 |1.307 |
|80 |1.618 |1.15 |1.359 |
|90|1.635 |1.162 |1.371 |
|100 |1.603 |1.14 |1.344 |
|110 |1.524 |1.085 |1.277|
|120 |1.399 |0.969 |1.173 |
|130 |1.233 |0.879 |1.035 |
| | |...
Поделиться рефератом
Расскажи своим однокурсникам об этом материале и вообще о СкачатьРеферат