Отчет по Лабораторной работе
"Проектирование базы данных с использованием универсального отношения"
по дисциплине Базы Данных
Смекалина Артемия
студента группы Р03-205
1. Перечень атрибутов первичного ключа универсального отношения:
ФИО_студента
2. Описание логической структуры полученного проекта БД:
Работа_над_ Дипломом(Тема_дипломной_работы, ФИО_Студента)Диплом(Тема_дипломной_работы,Оценка, ФИО_научного_руководителя)
Студент(ФИО_Студента,№_группы,№_кафедры)
Научный_руководитель(ФИО_научного_руководителя,Должность_научного_руководителя,№_кафедры)
Кафедра(№_кафедры,ФИО_Зав_кафедрой)
3. Описание физической структуры таблиц БД в СУБД Access:
Таблица «Работа над дипломом»
Работа_над_дипломом |
Тема_дипломной_работы | ФИО_студента |
Практика венчурного инвестирования | Волобой А.А. |
Методы анализа эффективности финансовых вливаний | Воропаева И. С. |
Положительные и отрицательные стороны протекционизма | Ионова М. А. |
Экономическая федеральная политика | Мазнев С. В. |
Проектирование природопользования | Матлахова Е. Ю. |
Проблемные аспекты на рынке ценных бумаг | Полуэктов Р. Б. |
Государственный и альтернативные пенсионные фонды | Ремизова Л. В. |Проблемы заниженного и завышенного валютного курса | Саркисян С. Г. |
Проблемы и преимущества инновационного предприятия | Блинова Ю. М. |
Анализ поправок в Трудовой кодекс РФ | Токарева Е. А. |
Таблица «Диплом»
Диплом |
Тема_дипломной_работы | Оценка | ФИО_научного_руководителя |
Практика венчурного инвестирования | 4 | Лихачёва Э.А. |
Методы анализа эффективности финансовых вливаний | 3 |Болысов С.И. |
Положительные и отрицательные стороны протекционизма | 5 | Лукашов А.А. |
Экономическая федеральная политика | 4 | Панин А.В. |
Проектирование природопользования | 4 | Мысливец В.И. |
Проблемные аспекты на рынке ценных бумаг | 4 | Болысов С.И. |
Государственный и альтернативные пенсионные фонды | 5 | Мысливец В.И. |
Проблемы заниженного и завышенного валютного курса | 3 | РоманенкоФ.А. |
Проблемы и преимущества инновационного предприятия | 3 | А.В. Панин |
Анализ поправок в Трудовой кодекс РФ | 5 | Лихачёва Э.А. |
Таблица «Студент»
Студент |
ФИО_Студента | №_группы | №_кафедры |
Волобой А. А. | Р10-204 | 75 |
Воропаева И. С. | У10-103 | 27 |
Ионова М. А. | К11-223 | 28 |
Мазнев С. В. | Б10-115 | 28 |
Матлахова Е. Ю. | Р10-205 | 75 |
Полуэктов Р. Б. |К11-225 | 26 |
Ремизова Л. В. | Б10-101 | 75 |
Саркисян С. Г. | Р10-201 | 27 |
Блинова Ю. М. | Р10-202 | 75 |
Токарева Е. А. | К10-205 | 28 |
Таблица «Научный руководитель»
Научный_руководитель |
ФИО_научного_руководителя | Должность_научного_руководителя | №_кафедры |
Лихачёва Э.А. | Доцент | 75 |
Болысов С.И. | Доцент | 28 |
Лукашов А.А. | Профессор | 27 |
Панин А.В. |Преподаватель | 26 |
Мысливец В.И. | Преподаватель | 28 |
Болысов С.И. | Профессор | 75 |
Романенко Ф.А. | Доцент | 75 |
Таблица «Кафедра»
Кафедра |
№_кафедры | ФИО_Зав_кафедрой |
75 | Петров В.В. |
28 | Мысливцев В.И |
27 | Халин А.Н. |
26 | Стэтхэм В. |
4. Тексты запросов на языке реляционной алгебры
а) (*) PrФио_студента(S№_кафедры=”№_кафедры”(Студент))
b) (*)PrФИО_студента(JФИО_научного_руководителя(Кафедра, Научный руководитель)
c) (*) PrФИО_студента(SТема_дипломной_работы=”проэктирование”(Работа_над_Дипломом)
5. Тексты запросов на языке SQL с иллюстрацией их результатов их выполнения в СУБД Access:
а) сформировать список студентов, закрепленных за заданной кафедрой
SELECT ФИО_Студента
FROM Студенты
WHERE №_Кафедры=[Укажите №_кафедры]
с) сформировать список студентов, укоторых в теме дипломной работы встречается термин «Проектирование»
SELECT ФИО_Студента
FROM Работа_над_дипломом
WHERE Тема_дипломной_работы=[*проектирование*]
6. Ответы на контрольные вопросы:
Вопрос 1. Дайте определение нормальной формы, которой как минимум должно удовлетворять каждое отношение.
Реляционная таблица...
"Проектирование базы данных с использованием универсального отношения"
по дисциплине Базы Данных
Смекалина Артемия
студента группы Р03-205
1. Перечень атрибутов первичного ключа универсального отношения:
ФИО_студента
2. Описание логической структуры полученного проекта БД:
Работа_над_ Дипломом(Тема_дипломной_работы, ФИО_Студента)Диплом(Тема_дипломной_работы,Оценка, ФИО_научного_руководителя)
Студент(ФИО_Студента,№_группы,№_кафедры)
Научный_руководитель(ФИО_научного_руководителя,Должность_научного_руководителя,№_кафедры)
Кафедра(№_кафедры,ФИО_Зав_кафедрой)
3. Описание физической структуры таблиц БД в СУБД Access:
Таблица «Работа над дипломом»
Работа_над_дипломом |
Тема_дипломной_работы | ФИО_студента |
Практика венчурного инвестирования | Волобой А.А. |
Методы анализа эффективности финансовых вливаний | Воропаева И. С. |
Положительные и отрицательные стороны протекционизма | Ионова М. А. |
Экономическая федеральная политика | Мазнев С. В. |
Проектирование природопользования | Матлахова Е. Ю. |
Проблемные аспекты на рынке ценных бумаг | Полуэктов Р. Б. |
Государственный и альтернативные пенсионные фонды | Ремизова Л. В. |Проблемы заниженного и завышенного валютного курса | Саркисян С. Г. |
Проблемы и преимущества инновационного предприятия | Блинова Ю. М. |
Анализ поправок в Трудовой кодекс РФ | Токарева Е. А. |
Таблица «Диплом»
Диплом |
Тема_дипломной_работы | Оценка | ФИО_научного_руководителя |
Практика венчурного инвестирования | 4 | Лихачёва Э.А. |
Методы анализа эффективности финансовых вливаний | 3 |Болысов С.И. |
Положительные и отрицательные стороны протекционизма | 5 | Лукашов А.А. |
Экономическая федеральная политика | 4 | Панин А.В. |
Проектирование природопользования | 4 | Мысливец В.И. |
Проблемные аспекты на рынке ценных бумаг | 4 | Болысов С.И. |
Государственный и альтернативные пенсионные фонды | 5 | Мысливец В.И. |
Проблемы заниженного и завышенного валютного курса | 3 | РоманенкоФ.А. |
Проблемы и преимущества инновационного предприятия | 3 | А.В. Панин |
Анализ поправок в Трудовой кодекс РФ | 5 | Лихачёва Э.А. |
Таблица «Студент»
Студент |
ФИО_Студента | №_группы | №_кафедры |
Волобой А. А. | Р10-204 | 75 |
Воропаева И. С. | У10-103 | 27 |
Ионова М. А. | К11-223 | 28 |
Мазнев С. В. | Б10-115 | 28 |
Матлахова Е. Ю. | Р10-205 | 75 |
Полуэктов Р. Б. |К11-225 | 26 |
Ремизова Л. В. | Б10-101 | 75 |
Саркисян С. Г. | Р10-201 | 27 |
Блинова Ю. М. | Р10-202 | 75 |
Токарева Е. А. | К10-205 | 28 |
Таблица «Научный руководитель»
Научный_руководитель |
ФИО_научного_руководителя | Должность_научного_руководителя | №_кафедры |
Лихачёва Э.А. | Доцент | 75 |
Болысов С.И. | Доцент | 28 |
Лукашов А.А. | Профессор | 27 |
Панин А.В. |Преподаватель | 26 |
Мысливец В.И. | Преподаватель | 28 |
Болысов С.И. | Профессор | 75 |
Романенко Ф.А. | Доцент | 75 |
Таблица «Кафедра»
Кафедра |
№_кафедры | ФИО_Зав_кафедрой |
75 | Петров В.В. |
28 | Мысливцев В.И |
27 | Халин А.Н. |
26 | Стэтхэм В. |
4. Тексты запросов на языке реляционной алгебры
а) (*) PrФио_студента(S№_кафедры=”№_кафедры”(Студент))
b) (*)PrФИО_студента(JФИО_научного_руководителя(Кафедра, Научный руководитель)
c) (*) PrФИО_студента(SТема_дипломной_работы=”проэктирование”(Работа_над_Дипломом)
5. Тексты запросов на языке SQL с иллюстрацией их результатов их выполнения в СУБД Access:
а) сформировать список студентов, закрепленных за заданной кафедрой
SELECT ФИО_Студента
FROM Студенты
WHERE №_Кафедры=[Укажите №_кафедры]
с) сформировать список студентов, укоторых в теме дипломной работы встречается термин «Проектирование»
SELECT ФИО_Студента
FROM Работа_над_дипломом
WHERE Тема_дипломной_работы=[*проектирование*]
6. Ответы на контрольные вопросы:
Вопрос 1. Дайте определение нормальной формы, которой как минимум должно удовлетворять каждое отношение.
Реляционная таблица...
Поделиться рефератом
Расскажи своим однокурсникам об этом материале и вообще о СкачатьРеферат