Разработка и эксплуатация удаленных БД (контрольная работа)

  • 10 нояб. 2010 г.
  • 2257 Слова
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
МЕХАНИКИ И ОПТИКИ»
Факультет среднего профессионального образования

Варианты лабораторной работы № 9-10 (3 курс)

По предмету «Разработкаи эксплуатация удаленных БД»

Студента гр

Структура таблицы authors
|Имя столбца |Тип данных |Размерность |Возможность значений |Содержательное описание |
| | | |null | |
|au_id|varchar |11 |Нет |Идентификатор автора |
|au_lname |varchar |40 |Нет |Фамилия автора |
|au_fname |varchar |20 |Нет |Имя автора|
|phone |char |12 |Нет |Номер телефона |
|address |varchar |40 |Да |Адрес (улица, дом, квартира) |
|city |varchar |20 |Да|Город проживания |
|state |char |2 |Да |Штат проживания |
|zip |char |5 |Да |Энергичность |
|contract|bit |1 |Нет |Наличие контракта |

 
Структура таблицы publishers
|Имя столбца |Тип данных |Размерность |Возможность значений |Содержательное описание |
| | | |null ||
|pub_id |char |4 |Нет |Идентификатор издательства (издателя) |
|pub_name |varchar |40 |Да |Название издательства (имя издателя) |
|city |varchar |20|Да |Город |
|state |char |2 |Да |Штат |
|country |varchar |30 |Да |Страна|

 
Структура таблицы titles
|Имя столбца |Тип данных |Размерность |Возможность значений |Содержательное описание |
| | | |null | |
|title_id |varchar |6|Нет |Идентификатор книги |
|title |varchar |80 |Нет |Название книги |
|type |char |12 |Нет |Тип книги |
|pub_id...