Реализация фз №93 "О дачной амнистии"

  • 21 апр. 2013 г.
  • 393 Слова
Этапы создания МП | Выполняемые операции | На что обратить внимание |
Создание проектаДобавляем вновь образованные ЗУОкно «Чертеж ЗУ» | Указать название | |
| Обводим ЗУ по часовой стрелке |Не должно быть двойных точек |
| Добавляем границы кадастрового квартала | Границы КК переносятся из слоя ГКН в слой кварталы путем копирования Сtrl+C , Cntl+V, через п.м. «Тип выбранных объектов»указывается КН КК |
| Вносим информацию о ЗУ через п.м. «Задать тип выбранных объектов» и через «Информация о данных» | Заполняются все графы в соответствии со своим значениеЕсли ЗУ Образуемый, тообязательно указывается вид и способ образования ЗУ, в графе «Доступ к ЗУ» добавляется из шаблона «земли общего пользования»Местоположение указываем, если идет формулировка «установлено относительноориентиров….»СКО (Mt) = 0,2Площадь указываем какая написана в постановлении или выписке |
| Добавляем точки | В зависимости от границ ЗУ выбираем тип точки |
| Нажимаем п.м. «Управление процессами» | Формируетсясвязь точек и ЗУ |
| Создаем листы | Через п.м. «Управление листами» формат А4 |
| Оформление чертежа | КК делается невидимымЧерез п.м. «Оформление подписей» оформляем подписи При оформленииподписей номер кадастрового кварта не указывается |
Формирование схемы геодезические построенияОкно «Геодезические построения» | Добавляем ЗУ | Внести данные о базовых станциях и точкахсъемкиПостроить недостающие данные Если нужно, то подключить дополнительные слои |
| Добавляем пункты геодезической сети через открытие новой таблицы МСК | Пункт создается путем наложения точки на пункт, но в другом слоес последующим изменением типа объекта, указать название, номер, класс точности |
| Через п.м. «Управление построениями» стоим направления съемки | |
| Создаются листы | |
| Оформлениечертежа | Создать листы Обязательно указать подписи расстояния «метры»КН КК не указывается |
Создание схемы построения расположения ЗУОкно «Схема расположения ЗУ» |...