ПРИЛОЖЕНИЕ А
По характеру использования капитала в инвестиционном процессе | | ИНВЕСТИЦИИ | | По временному признаку |
Первичные инвестиции | | | По участию в управлении инвестиционнымпортфелем | | | Долгосрочные | | Стратегические |
| | | | | | | | |
Реинвестиции | | | | | | Среднесрочные | | Базовые |
| | | | | | | | |
Деинвестиции | | | Прямые | | Косвенные || | Краткосрочные | | Текущие |
По формам собственности | | По региональному признаку | | По степени риска | | По характеру активов | | По характеру участия в инвестиционном процессе |Частные | | Внутри страны | | Относительно надежные | | Реальные | | Прямые |
| | | | | | | | |
Государственные | | Зарубежом | | Рисковые | | Финансовые | | Косвенные |
| | | | | || | |
Совместные | | | | | | Интеллектуальные | | |
| | | | | | | | |
Иностранные | | | | | | | | |
Рисунок А.1 – Классификация инвестиций
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица Б.1 –Внутренние инвестиции в Республике Беларусь
| 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах;млрд. руб.) | 22381,6 | 1809,0 | 3049,3 | 4484,6 | 7131,2 | 10783,4 | 15095,8 | 20374,1 | 26053,3 | 37202,3 | 43377,6 | 55380,8 | 90845,2 |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
строительно-монтажные работы (включая работы по монтажу оборудования) | 12353,3 | 896,5 | 1465,9 | 2126,7 | 3139,9 | 4611,0 | 6459,0 | 8300,2 | 10957,0 | 16070,7 | 21240,7 | 27787,4 | 41704,8 |затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств | 7020,6 | 684,9 | 1207,9 | 1818,4 | 3176,2 | 5032,3 | 7060,3 | 9568,7 | 11724,8 | 16339,1 | 16991,2 | 21275,4 | 40119,6 |
прочие работыи затраты | 3007,7 | 227,6 | 375,5 | 539,5 | 815,1 | 1140,1 | 1576,5 | 2505,2 | 3371,5 | 4792,5 | 5145,7 | 6318,0 | 9020,8 |
Индексы инвестиций в основной капитал (в...
По характеру использования капитала в инвестиционном процессе | | ИНВЕСТИЦИИ | | По временному признаку |
Первичные инвестиции | | | По участию в управлении инвестиционнымпортфелем | | | Долгосрочные | | Стратегические |
| | | | | | | | |
Реинвестиции | | | | | | Среднесрочные | | Базовые |
| | | | | | | | |
Деинвестиции | | | Прямые | | Косвенные || | Краткосрочные | | Текущие |
По формам собственности | | По региональному признаку | | По степени риска | | По характеру активов | | По характеру участия в инвестиционном процессе |Частные | | Внутри страны | | Относительно надежные | | Реальные | | Прямые |
| | | | | | | | |
Государственные | | Зарубежом | | Рисковые | | Финансовые | | Косвенные |
| | | | | || | |
Совместные | | | | | | Интеллектуальные | | |
| | | | | | | | |
Иностранные | | | | | | | | |
Рисунок А.1 – Классификация инвестиций
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица Б.1 –Внутренние инвестиции в Республике Беларусь
| 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах;млрд. руб.) | 22381,6 | 1809,0 | 3049,3 | 4484,6 | 7131,2 | 10783,4 | 15095,8 | 20374,1 | 26053,3 | 37202,3 | 43377,6 | 55380,8 | 90845,2 |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
строительно-монтажные работы (включая работы по монтажу оборудования) | 12353,3 | 896,5 | 1465,9 | 2126,7 | 3139,9 | 4611,0 | 6459,0 | 8300,2 | 10957,0 | 16070,7 | 21240,7 | 27787,4 | 41704,8 |затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств | 7020,6 | 684,9 | 1207,9 | 1818,4 | 3176,2 | 5032,3 | 7060,3 | 9568,7 | 11724,8 | 16339,1 | 16991,2 | 21275,4 | 40119,6 |
прочие работыи затраты | 3007,7 | 227,6 | 375,5 | 539,5 | 815,1 | 1140,1 | 1576,5 | 2505,2 | 3371,5 | 4792,5 | 5145,7 | 6318,0 | 9020,8 |
Индексы инвестиций в основной капитал (в...
Поделиться рефератом
Расскажи своим однокурсникам об этом материале и вообще о СкачатьРеферат