ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
кафедра финансов, денежного обращения и кредита
КУРСОВАЯ РАБОТА
на тему: «Система учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)» (по дисциплине «Бухгалтерский учет»)
|студентки III курса, 6 группы, дневной формы |
|обучения на контрактнойоснове специальности «Финансы и Кредит» |
|Казаковой К.О. |
|Научный руководитель: к.э.н., доцент |
|Андреянова Н. И. |
||
Калининград 2004г.
СОДЕРЖАНИЕ
|Введение ……………………………………………………………………………………... | 3 |
|1. |Понятие себестоимости продукции (работ, услуг)……………………………………. | 5 |
| |1.1 |Понятие и сущность себестоимости продукции(работ, услуг), её экономическое значение…………………………………………………………... | |
| | | |5 |
| |1.2 |Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции………………………. | 7 |
| |1.3|Аналитический и синтетический учет производственных затрат……………… |13 |
|2. |Калькуляция себестоимости единицы продукции…………………………………….. |15 |
| |2.1 |Понятие калькулирования…………………………………………………………|15 |
| |2.2 |Группировка расходов по калькуляционным статьям и их характеристика…... |17 |
| |2.3 |Методы калькулирования себестоимости продукции…………………………... |18 |
|3. |Учет затрат и калькулирования себестоимости продукции в угольнойпромышленности………………………………………………………………………… | |
| | |25 |
| |3.1 |Особенности процессов добычи угля и организация калькулирования……….. |25 |
| |3.2 |Группировка затрат по элементам и статьямкалькуляции……………………... |26 |
| |3.3 |Объекты учета затрат и калькулирования……………………………………….. |32 |
| |3.4 |Попроцессный учет затрат на добычу угля с использованием элементов нормативного метода……………………………………………………………… | |
| | ||33 |
| |3.5 |Обобщение затрат…………………………………………………………………. |35 |
| |3.6 |Расчетная часть……………………………………………………………………..|37 |
|Заключение…………………………………………………………………………………… |47 |
|Список использованной литературы……………………………………………………….. |49 |
Введение
Формирование издержек производства и обращения,...
КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
кафедра финансов, денежного обращения и кредита
КУРСОВАЯ РАБОТА
на тему: «Система учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)» (по дисциплине «Бухгалтерский учет»)
|студентки III курса, 6 группы, дневной формы |
|обучения на контрактнойоснове специальности «Финансы и Кредит» |
|Казаковой К.О. |
|Научный руководитель: к.э.н., доцент |
|Андреянова Н. И. |
||
Калининград 2004г.
СОДЕРЖАНИЕ
|Введение ……………………………………………………………………………………... | 3 |
|1. |Понятие себестоимости продукции (работ, услуг)……………………………………. | 5 |
| |1.1 |Понятие и сущность себестоимости продукции(работ, услуг), её экономическое значение…………………………………………………………... | |
| | | |5 |
| |1.2 |Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции………………………. | 7 |
| |1.3|Аналитический и синтетический учет производственных затрат……………… |13 |
|2. |Калькуляция себестоимости единицы продукции…………………………………….. |15 |
| |2.1 |Понятие калькулирования…………………………………………………………|15 |
| |2.2 |Группировка расходов по калькуляционным статьям и их характеристика…... |17 |
| |2.3 |Методы калькулирования себестоимости продукции…………………………... |18 |
|3. |Учет затрат и калькулирования себестоимости продукции в угольнойпромышленности………………………………………………………………………… | |
| | |25 |
| |3.1 |Особенности процессов добычи угля и организация калькулирования……….. |25 |
| |3.2 |Группировка затрат по элементам и статьямкалькуляции……………………... |26 |
| |3.3 |Объекты учета затрат и калькулирования……………………………………….. |32 |
| |3.4 |Попроцессный учет затрат на добычу угля с использованием элементов нормативного метода……………………………………………………………… | |
| | ||33 |
| |3.5 |Обобщение затрат…………………………………………………………………. |35 |
| |3.6 |Расчетная часть……………………………………………………………………..|37 |
|Заключение…………………………………………………………………………………… |47 |
|Список использованной литературы……………………………………………………….. |49 |
Введение
Формирование издержек производства и обращения,...
Поделиться рефератом
Расскажи своим однокурсникам об этом материале и вообще о СкачатьРеферат