Таблица 2.4.1 . Матрица SWOT анализа
| |Возможности |Угрозы |
||Постоянный рост выездного туризма на 4 – 5 %; |Снижение спроса на туристические услуги в |
| |Развитиерегиональных аэропортов, появление |последние 6 месяцев, в связи с финансовым |
| |новых маршрутов; |кризисом;|
| |Развитие франчайзинговых сетей; |Снижение глубины продаж турпродуктов, |
||Усиление турагентского рынка, за счет ухода |усиливающийся спрос на last minute туры; |
| |слабых фирми укрепление позиций сильных |Рост иностранной доллара и евро; |
| |турагентов; |Снижениеколичества авиаперевозок на 7%; |
| |Развитие Интернет – технологий; |Снижение загрузки отелей на 6%; |
||Усиление позиций и имиджа фирм, которые |Превышение предложенных чартерных программ над |
| |«переживут»финансовый кризис и спад туризма; |величиной спроса; |
| |Увеличение количества мобильных клиентов, |Усиление позиций иностранныхтуристических |
| |способных напрямую бронировать туры |«гигантов» - Thomas Cook и TUI; |
|...
| |Возможности |Угрозы |
||Постоянный рост выездного туризма на 4 – 5 %; |Снижение спроса на туристические услуги в |
| |Развитиерегиональных аэропортов, появление |последние 6 месяцев, в связи с финансовым |
| |новых маршрутов; |кризисом;|
| |Развитие франчайзинговых сетей; |Снижение глубины продаж турпродуктов, |
||Усиление турагентского рынка, за счет ухода |усиливающийся спрос на last minute туры; |
| |слабых фирми укрепление позиций сильных |Рост иностранной доллара и евро; |
| |турагентов; |Снижениеколичества авиаперевозок на 7%; |
| |Развитие Интернет – технологий; |Снижение загрузки отелей на 6%; |
||Усиление позиций и имиджа фирм, которые |Превышение предложенных чартерных программ над |
| |«переживут»финансовый кризис и спад туризма; |величиной спроса; |
| |Увеличение количества мобильных клиентов, |Усиление позиций иностранныхтуристических |
| |способных напрямую бронировать туры |«гигантов» - Thomas Cook и TUI; |
|...
Поделиться рефератом
Расскажи своим однокурсникам об этом материале и вообще о СкачатьРеферат