[pic]
Курсовой проект по дисциплине
«Технологические процессы автотранспортной отрасли».
Организация перевозок пассажиров на действующем городском автобусном маршруте.
Выполнила: студентка группы 3ЭАТ2
Свириденко Т.А.
Проверил: Яцукович В.И.
Москва 2002
1 этап.
1. Определить номер варианта задания и выписать исходные данные.
Вариант №052.
Исходные данные:
✓ Мощностьпассажиропотока в час «пик» на наиболее загруженном участке маршрута: Qmax=1100 пасс. [1, с.16]
✓ Распределение пассажиропотока по часам суток работы маршрута, ηнi [1, с.17, 18]:
|Часы суток. |В прямом направлении. |В обратном направлении. |
|5-6 |0,3 |0,45|
|6-7 |0,8 |0,86 |
|7-8 |0,95 |1 |
|8-9 |0,7 |0,97 |
|9-10|0,6 |0,6 |
|10-11 |0,6 |0.5 |
|11-12 |0,5 |0,3 |
|12-13 |0,4|0,4 |
|13-14 |0,5 |0,6 |
|14-15 |0,6 |0,6 |
|15-16 |0.8 |0,7|
|16-17 |0,95 |0,8 |
|17-18 |0,7 |0,95 |
|18-19 |0,6 |0,6 |
|19-20|0,5 |0,5 |
|20-21 |0,4 |0.5 |
|21-22 |0,4 |0,55 |
|22-23 |0,3|0,35 |
|23-24 |0,2 |0,2 |
Т.о. наиболее напряженным является пассажиропоток в обратном направлении.
✓ Показатели работы маршрута [1, с.19]:
|Показатели|Значение |
|Количество промежуточных остановок |18 |
|Протяженность маршрута, км |11 |
|Техническая скорость, км/ч |17 |
|Коэффициент дефицита автобусов|0,89 |
|Нулевой пробег, км |9 |
|Время остановки на промежуточном пункте, с |19 |
|Время стоянки на конечных пунктах, мин |6...
Курсовой проект по дисциплине
«Технологические процессы автотранспортной отрасли».
Организация перевозок пассажиров на действующем городском автобусном маршруте.
Выполнила: студентка группы 3ЭАТ2
Свириденко Т.А.
Проверил: Яцукович В.И.
Москва 2002
1 этап.
1. Определить номер варианта задания и выписать исходные данные.
Вариант №052.
Исходные данные:
✓ Мощностьпассажиропотока в час «пик» на наиболее загруженном участке маршрута: Qmax=1100 пасс. [1, с.16]
✓ Распределение пассажиропотока по часам суток работы маршрута, ηнi [1, с.17, 18]:
|Часы суток. |В прямом направлении. |В обратном направлении. |
|5-6 |0,3 |0,45|
|6-7 |0,8 |0,86 |
|7-8 |0,95 |1 |
|8-9 |0,7 |0,97 |
|9-10|0,6 |0,6 |
|10-11 |0,6 |0.5 |
|11-12 |0,5 |0,3 |
|12-13 |0,4|0,4 |
|13-14 |0,5 |0,6 |
|14-15 |0,6 |0,6 |
|15-16 |0.8 |0,7|
|16-17 |0,95 |0,8 |
|17-18 |0,7 |0,95 |
|18-19 |0,6 |0,6 |
|19-20|0,5 |0,5 |
|20-21 |0,4 |0.5 |
|21-22 |0,4 |0,55 |
|22-23 |0,3|0,35 |
|23-24 |0,2 |0,2 |
Т.о. наиболее напряженным является пассажиропоток в обратном направлении.
✓ Показатели работы маршрута [1, с.19]:
|Показатели|Значение |
|Количество промежуточных остановок |18 |
|Протяженность маршрута, км |11 |
|Техническая скорость, км/ч |17 |
|Коэффициент дефицита автобусов|0,89 |
|Нулевой пробег, км |9 |
|Время остановки на промежуточном пункте, с |19 |
|Время стоянки на конечных пунктах, мин |6...
Поделиться рефератом
Расскажи своим однокурсникам об этом материале и вообще о СкачатьРеферат