Упрощенка

  • 03 авг. 2011 г.
  • 1259 Слова
УПРОЩЕННАЯ ФОРМА БАЛАНСА
| |АКТИВ | | |ПАССИВ | |
| |статьи |тыс. руб. | |статьи |тыс. руб. |
|1 |Ликвидные средства, в т.ч.: | |5|Долгосрочные обязательства, в т.ч.: | |
|1.1 |касса | |5.1 |полученные кредиты и займы | |
|1.2 |расчетный счет | |5.2 |по оплате выданных векселей | |
|1.3 |другое (расшифровать)| | | | |
| | | |6 |Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | |
| | | |6.1 |полученные кредиты и займы| |
|2 |Товары и запасы: | |6.2 |кредиторская задолженность, в т.ч.: | |
|2.1 |товары для перепродажи | |6.2.1 |-перед поставщиками и подрядчиками | |
|2.2 |сырье и материалы | |6.2.2 |-полученнаяпредоплата | |
|2.3 |готовая продукция и полуфабрикаты | |6.3 |прочие краткосрочные обязательства, в т.ч.: | |
| | | |6.3.1 |-задолженность по налогам и сборам | |
|3 |Дебиторская задолженность, вт.ч.: | |6.3.2 |-задолженность перед персоналом | |
|3.1 |покупатели и заказчики | |6.3.3 |-задолженность по арендным платежам | |
|3.2 |авансы выданные | |6.3.4 |-другое (расшифровать) ||
|3.3 |другое (расшифровать) | | | | |
|4 |Внеоборотные активы, в т.ч.: | |7 |Собственный капитал | |
|4.1. | основные средства, в т.ч.: | | || |
|4.1.1|- оборудование | | | | |
|4.1.2|- недвижимость | | | | |
|4.1.3|- автотранспорт| | | | |
|4.1.4|- прочее (расшифровать) | | | | |
|4.2 |другое (расшифровать) | | | | |
||ВСЕГО | | |ВСЕГО | |

Ликвидные средства - в графу вносятся: остаток наличных денег в кассе; остатки средств на расчетных, текущих валютных и депозитных счетах Заемщика, подтвержденные банковскими выписками; а также иные ликвидные средства Заемщика.
Товары и запасы...