СОДЕРЖАНИЕ
|№ |Наименование |Стр. |
| |Введение | |
|1 |Информационный обзор| |
|1.1 |Состояние производства молока и молочных продуктов | |
|1.2 |Рынок мороженого | |
|2 |Объект и методика исследования| |
|2.1 |Краткая история деятельности ОАО Компании «ФудМастер» | |
|2.2 |Характеристика ТОО Компании «ФудМастер-Айс Крим» | |
|2.3|Методика оценки системы качества и безопасности по | |
| |МС НАССР | |
|2.4 |Нормативные документы ||
|3 |Основные требования стандартов к мороженому | |
|4 |Оценка системы качества и безопасности производства мороженого на основе МС НАССР | |
|4.1 |Технологический процесс производства мороженого и ее параметры| |
|4.1.1 |Расчет рецептур для составления смесей | |
|4.1.2 |Подготовка сырья и составление смесей | |
|4.1.3 |Фильтрование, эмульгирование и пастеризациясмесей | |
|4.1.4 |Гомогенизация смесей | |
|4.1.5 |Охлаждение и созревание смесей | |
|4.1.6 |Фризерованиесмесей | |
|4.1.7 |Фасование и закаливание мороженого | |
|4.1.8 |Упаковывание и хранение мороженого ||
|4.2 |Оценка качества и безопасности мороженого | |
|4.3 |Методика составления оценки рисков по качеству и безопасности в производстве разных видов мороженого | |
|4.4 |Установление критических точек риска по качеству и безопасности всего жизненного циклапродукции | |
|5 |Производственный контроль | |
|6 |Экономическая эффективность | |
|7 |Безопасность и охрана труда...
|№ |Наименование |Стр. |
| |Введение | |
|1 |Информационный обзор| |
|1.1 |Состояние производства молока и молочных продуктов | |
|1.2 |Рынок мороженого | |
|2 |Объект и методика исследования| |
|2.1 |Краткая история деятельности ОАО Компании «ФудМастер» | |
|2.2 |Характеристика ТОО Компании «ФудМастер-Айс Крим» | |
|2.3|Методика оценки системы качества и безопасности по | |
| |МС НАССР | |
|2.4 |Нормативные документы ||
|3 |Основные требования стандартов к мороженому | |
|4 |Оценка системы качества и безопасности производства мороженого на основе МС НАССР | |
|4.1 |Технологический процесс производства мороженого и ее параметры| |
|4.1.1 |Расчет рецептур для составления смесей | |
|4.1.2 |Подготовка сырья и составление смесей | |
|4.1.3 |Фильтрование, эмульгирование и пастеризациясмесей | |
|4.1.4 |Гомогенизация смесей | |
|4.1.5 |Охлаждение и созревание смесей | |
|4.1.6 |Фризерованиесмесей | |
|4.1.7 |Фасование и закаливание мороженого | |
|4.1.8 |Упаковывание и хранение мороженого ||
|4.2 |Оценка качества и безопасности мороженого | |
|4.3 |Методика составления оценки рисков по качеству и безопасности в производстве разных видов мороженого | |
|4.4 |Установление критических точек риска по качеству и безопасности всего жизненного циклапродукции | |
|5 |Производственный контроль | |
|6 |Экономическая эффективность | |
|7 |Безопасность и охрана труда...
Поделиться рефератом
Расскажи своим однокурсникам об этом материале и вообще о СкачатьРеферат