Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный
инженерно-экономическийуниверситет»
Кафедра управления качеством и машиноведения
Отчёт
по лабораторной работе № 4
на тему:
«Формирование мотивационной системы»
Выполнил: студент гр. 1171Дубровин М. В.
Проверил: канд. экон. наук, доц. Ю. А. Прихач
Совокупность мотивационных предпочтений
Категории работников | Студент дневн. обучения | Студентвечерн. обучения | Молодой работник | Молодой работник | Работник среднего возраста | Работник среднего возраста | Работник среднего возраста | Работник предпенс. возраста | Молодой менеджер | Молодойменеджер | Менеджер среднего звена | Менеджер среднего звена | Ученик | Стажер | Временный работник |
Пол | | | | ж | | ж | м | | | | | ж | | | |
Семейное положение | | с | |с | | н | с | | | с | | н | | | |
Дети | | | | д | | ш | с | | | ш | | с | | | |
Элементы системы мотивации |
Высокий оклад | | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | | 5 | 5| 5 | 5 | | | 5 |
Доплаты за результат | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | 4 |
Индексация зарплаты | | | | | | | | | | | | | | | |
Участие в прибыли | | | | | || | | | | | | | | |
Участие в управлении | | | | | | | | | 4 | | 2 | 2 | | | |
Кредит на обучение | | | | | | | | | | | | | | | |
Кредит на жилье | | | || | | | | 2 | | 4 | | | | |
Интересная работа | | | 1 | | | | | | 3 | 3 | | | | 5 | 1 |
Товарные наборы | | | | | | | | | | | | | | | |
Служебная машина | || | | 2 | | | | | | | | | | |
Большой отпуск | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
Возможность общения | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | |...
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный
инженерно-экономическийуниверситет»
Кафедра управления качеством и машиноведения
Отчёт
по лабораторной работе № 4
на тему:
«Формирование мотивационной системы»
Выполнил: студент гр. 1171Дубровин М. В.
Проверил: канд. экон. наук, доц. Ю. А. Прихач
Совокупность мотивационных предпочтений
Категории работников | Студент дневн. обучения | Студентвечерн. обучения | Молодой работник | Молодой работник | Работник среднего возраста | Работник среднего возраста | Работник среднего возраста | Работник предпенс. возраста | Молодой менеджер | Молодойменеджер | Менеджер среднего звена | Менеджер среднего звена | Ученик | Стажер | Временный работник |
Пол | | | | ж | | ж | м | | | | | ж | | | |
Семейное положение | | с | |с | | н | с | | | с | | н | | | |
Дети | | | | д | | ш | с | | | ш | | с | | | |
Элементы системы мотивации |
Высокий оклад | | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | | 5 | 5| 5 | 5 | | | 5 |
Доплаты за результат | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | 4 |
Индексация зарплаты | | | | | | | | | | | | | | | |
Участие в прибыли | | | | | || | | | | | | | | |
Участие в управлении | | | | | | | | | 4 | | 2 | 2 | | | |
Кредит на обучение | | | | | | | | | | | | | | | |
Кредит на жилье | | | || | | | | 2 | | 4 | | | | |
Интересная работа | | | 1 | | | | | | 3 | 3 | | | | 5 | 1 |
Товарные наборы | | | | | | | | | | | | | | | |
Служебная машина | || | | 2 | | | | | | | | | | |
Большой отпуск | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
Возможность общения | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | |...
Поделиться рефератом
Расскажи своим однокурсникам об этом материале и вообще о СкачатьРеферат